地区 |
企业数 (个) |
碳酸钠(纯碱)(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 54 | 2102853 | 2276025 | -7.6 | 23032121 | 21838574 | 5.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 1 | 49754 | 61359 | -18.9 | 525913 | 494381 | 6.4 |
河北 | 2 | 198005 | 230095 | -13.9 | 2267645 | 2348272 | -3.4 |
山西 | 1 | 0 | 14605 | — | 29855 | 83629 | -64.3 |
内蒙古 | 3 | 43102 | 44399 | -2.9 | 546503 | 532308 | 2.7 |
辽宁 | 1 | 55014 | 55033 | 0 | 512161 | 416448 | 23 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 6 | 256521 | 299595 | -14.4 | 2928082 | 2940190 | -0.4 |
浙江 | 1 | 22882 | 28202 | -18.9 | 249086 | 234260 | 6.3 |
安徽 | 2 | 58996 | 60426 | -2.4 | 604877 | 480632 | 25.9 |
福建 | 1 | 903 | 805 | 12.2 | 8175 | 5726 | 42.8 |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 4 | 372073 | 371613 | 0.1 | 3979489 | 3555381 | 11.9 |
河南 | 6 | 253558 | 287954 | -11.9 | 3077077 | 2966425 | 3.7 |
湖北 | 2 | 116379 | 90668 | 28.4 | 1270167 | 1212703 | 4.7 |
湖南 | 4 | 44401 | 51342 | -13.5 | 570195 | 536298 | 6.3 |
广东 | 1 | 55618 | 51108 | 8.8 | 544500 | 555841 | -2 |
广西 | 1 | 5630 | 5724 | -1.6 | 55157 | 51266 | 7.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 2 | 97829 | 96533 | 1.3 | 1087292 | 1089874 | -0.2 |
四川 | 5 | 113061 | 171728 | -34.2 | 1186025 | 1593196 | -25.6 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 2 | 11533 | 30714 | -62.5 | 120332 | 139522 | -13.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 3 | 34732 | 45621 | -23.9 | 260991 | 331975 | -21.4 |
甘肃 | 1 | 10148 | 18189 | -44.2 | 152502 | 190479 | -19.9 |
青海 | 3 | 302716 | 248317 | 21.9 | 2972636 | 2022009 | 47 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 2 | 0 | 11995 | — | 83461 | 57759 | 44.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。