(普氏现货报价,美元/桶) |
||||||
日期 |
95#无铅汽油 |
柴油 |
航空煤油 |
石脑油 |
燃料油(180)* |
燃料油(380)* |
2014-10-27 | 97.78 | 97.72 | 99.55 | 76.06 | 482.39 | 474.23 |
2014-10-28 | 96.87 | 97.8 | 99.8 | 75.95 | 483.94 | 476.46 |
2014-10-29 | 98.29 | 98.73 | 100.73 | 77.4 | 488.52 | 479.98 |
2014-10-30 | 100.07 | 99.35 | 101.26 | 77.49 | 488.35 | 480.18 |
2014-10-31 | 99.52 | 98.64 | 100.68 | 76.93 | 485.86 | 476.05 |
周平均价 | 98.51 | 98.45 | 100.4 | 76.77 | 485.81 | 477.38 |
2014-11-3 | 96.48 | 98.98 | 101.03 | 76.86 | 480.75 | 471.68 |
2014-11-4 | 93.38 | 97.5 | 99.83 | 75.24 | 468.88 | 461.38 |
2014-11-5 | 91.52 | 95.87 | 98.36 | 73.6 | 464.19 | 455.88 |
2014-11-6 | 93.11 | 95.97 | 99.14 | 73.15 | 464.05 | 456.87 |
2014-11-7 | 93.93 | 96.13 | 99.14 | 73.28 | 467.04 | 459.06 |
周平均价 | 93.68 | 96.89 | 99.5 | 74.43 | 468.98 | 460.97 |
2014-11-10 | 94.63 | 98.51 | 101.44 | 73.05 | 477.79 | 470.13 |
2014-11-11 | 92.1 | 96.37 | 99.62 | 69.75 | 472.49 | 466.46 |
2014-11-12 | 91.3 | 96.09 | 99.62 | 71.2 | 469.63 | 465.65 |
2014-11-13 | 90.37 | 94.61 | 97.95 | 71.59 | 466.17 | 461.74 |
2014-11-14 | 87.69 | 91.23 | 93.78 | 68.32 | 443.64 | 440.66 |
周平均价 | 91.22 | 95.36 | 98.48 | 70.78 | 465.94 | 460.93 |
2014-11-17 | 87.91 | 91.95 | 94.77 | 70.02 | 442.23 | 441.09 |
2014-11-18 | 88.35 | 93.05 | 96.06 | 71.36 | 447.93 | 445.24 |
2014-11-19 | 87.9 | 92.05 | 94.81 | 70.71 | 444.43 | 440.29 |
2014-11-20 | 87.48 | 91.67 | 94.13 | 71.77 | 447.06 | 442.02 |
2014-11-21 | 89.45 | 92.71 | 95.02 | 72.8 | 453.45 | 450.14 |
周平均价 | 88.22 | 92.29 | 94.96 | 71.33 | 447.02 | 443.76 |
2014-11-24 | 91.93 | 93.55 | 95.63 | 73.24 | 460.82 | 456.36 |
2014-11-25 | 91.42 | 92.75 | 94.74 | 72.11 | 452.37 | 446.37 |
2014-11-26 | 89.73 | 91.93 | 93.76 | 71.9 | 444.39 | 439.76 |
2014-11-27 | 87.23 | 90.12 | 91.83 | 70.12 | 432.6 | 428.28 |
2014-11-28 | 82.86 | 85.88 | 87.46 | 67.04 | 413.87 | 411.13 |
周平均价 | 88.63 | 90.85 | 92.68 | 70.88 | 440.81 | 436.38 |
2014-12-1 | 79.08 | 82.5 | 84.08 | 64.68 | 403.1 | 399.55 |
2014-12-2 | 82.06 | 86.05 | 87.86 | 67.21 | 417.8 | 414.43 |
2014-12-3 | 80.01 | 84.64 | 86.88 | 65.43 | 407.38 | 405.12 |
2014-12-4 | 78.52 | 83.65 | 85.68 | 64.4 | 398.24 | 396.58 |
2014-12-5 | 76.75 | 82.53 | 84.09 | 63.3 | 391.16 | 390.38 |
周平均价 | 79.28 | 83.87 | 85.72 | 65 | 403.54 | 401.21 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。