地区 |
企业数 (个) |
碳酸钠(纯碱)(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 52 | 2190443 | 2104880 | 4.1 | 23685236 | 23021690 | 2.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 1 | 59846 | 49754 | 20.3 | 539917 | 525913 | 2.7 |
河北 | 2 | 298716 | 198005 | 50.9 | 3195769 | 2267645 | 40.9 |
山西 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 29855 | — |
内蒙古 | 3 | 44300 | 43102 | 2.8 | 464938 | 546503 | -14.9 |
辽宁 | 1 | 47311 | 55014 | -14 | 495916 | 512161 | -3.2 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 6 | 210698 | 256521 | -17.9 | 2580801 | 2928082 | -11.9 |
浙江 | 1 | 24143 | 22882 | 5.5 | 265564 | 249086 | 6.6 |
安徽 | 3 | 42238 | 61756 | -31.6 | 709864 | 632856 | 12.2 |
福建 | 1 | 697 | 903 | -22.8 | 8023 | 8175 | -1.9 |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 4 | 380720 | 372073 | 2.3 | 4070387 | 3979489 | 2.3 |
河南 | 5 | 307078 | 253558 | 21.1 | 3188805 | 3043587 | 4.8 |
湖北 | 2 | 133924 | 116379 | 15.1 | 1472967 | 1270167 | 16 |
湖南 | 3 | 40010 | 43668 | -8.4 | 431376 | 565275 | -23.7 |
广东 | 1 | 53701 | 55618 | -3.4 | 569413 | 544500 | 4.6 |
广西 | 1 | 5450 | 5630 | -3.2 | 55606 | 55157 | 0.8 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 2 | 103396 | 97829 | 5.7 | 1094436 | 1087292 | 0.7 |
四川 | 5 | 115871 | 113061 | 2.5 | 939906 | 1186025 | -20.8 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 1 | 1436 | 11533 | -87.6 | 82035 | 120332 | -31.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 3 | 7522 | 34732 | -78.3 | 229468 | 260991 | -12.1 |
甘肃 | 1 | 9009 | 10148 | -11.2 | 89672 | 152502 | -41.2 |
青海 | 4 | 304377 | 302716 | 0.5 | 3200374 | 2972636 | 7.7 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 83461 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。