地区 |
企业数 (个) |
塑料薄膜(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 990 | 1236770 | 1222480 | 1.2 | 11945675 | 11546588 | 3.5 |
北京 | 9 | 2270 | 2791 | -18.7 | 26299 | 31316 | -16 |
天津 | 26 | 29344 | 27539 | 6.6 | 312022 | 283817 | 9.9 |
河北 | 29 | 34046 | 30162 | 12.9 | 232931 | 204380 | 14 |
山西 | 4 | 259 | 2617 | -90.1 | 11462 | 30030 | -61.8 |
内蒙古 | 4 | 3362 | 4569 | -26.4 | 35196 | 38114 | -7.7 |
辽宁 | 29 | 36066 | 46252 | -22 | 435462 | 398280 | 9.3 |
吉林 | 8 | 16024 | 13651 | 17.4 | 177797 | 153349 | 15.9 |
黑龙江 | 11 | 1943 | 2849 | -31.8 | 18738 | 31469 | -40.5 |
上海 | 56 | 32794 | 36112 | -9.2 | 358434 | 397413 | -9.8 |
江苏 | 81 | 129267 | 107625 | 20.1 | 1269725 | 1173880 | 8.2 |
浙江 | 178 | 334600 | 345058 | -3 | 3257605 | 3301014 | -1.3 |
安徽 | 27 | 31596 | 29495 | 7.1 | 314893 | 276438 | 13.9 |
福建 | 47 | 58534 | 53765 | 8.9 | 624438 | 545176 | 14.5 |
江西 | 5 | 2368 | 2224 | 6.5 | 26473 | 19949 | 32.7 |
山东 | 89 | 98460 | 93883 | 4.9 | 925242 | 877535 | 5.4 |
河南 | 42 | 86018 | 73208 | 17.5 | 815316 | 720590 | 13.1 |
湖北 | 20 | 23151 | 23864 | -3 | 204598 | 199726 | 2.4 |
湖南 | 13 | 20550 | 15145 | 35.7 | 129749 | 132839 | -2.3 |
广东 | 151 | 157170 | 151375 | 3.8 | 1500532 | 1492624 | 0.5 |
广西 | 6 | 3554 | 4000 | -11.1 | 30409 | 27011 | 12.6 |
海南 | 2 | 1430 | 2106 | -32.1 | 15963 | 19079 | -16.3 |
重庆 | 22 | 31928 | 26316 | 21.3 | 287558 | 246397 | 16.7 |
四川 | 51 | 58647 | 62502 | -6.2 | 567268 | 586369 | -3.3 |
贵州 | 4 | 2237 | 2035 | 9.9 | 24875 | 19645 | 26.6 |
云南 | 14 | 11175 | 13923 | -19.7 | 110945 | 100532 | 10.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 7 | 5462 | 4685 | 16.6 | 49843 | 42400 | 17.6 |
甘肃 | 16 | 7286 | 8576 | -15 | 85685 | 75958 | 12.8 |
青海 | 1 | 0 | 50 | — | 660 | 942 | -29.9 |
宁夏 | 4 | 918 | 1775 | -48.3 | 9641 | 9876 | -2.4 |
新疆 | 34 | 16314 | 34328 | -52.5 | 85917 | 110442 | -22.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。