地区 |
企业数 (个) |
合成纤维(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 873 | 4302067 | 3574254 | 20.4 | 40699521 | 35837772 | 13.6 |
北京 | 2 | 192 | 126 | 52.2 | 1453 | 1198 | 21.2 |
天津 | 2 | 8883 | 9357 | -5.1 | 101523 | 105454 | -3.7 |
河北 | 8 | 5434 | 4439 | 22.4 | 50399 | 44424 | 13.5 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 1 | 2110 | 2585 | -18.4 | 23144 | 27445 | -15.7 |
辽宁 | 11 | 21666 | 19407 | 11.6 | 219221 | 146576 | 49.6 |
吉林 | 4 | 23029 | 28571 | -19.4 | 252902 | 300183 | -15.8 |
黑龙江 | 3 | 6205 | 7200 | -13.8 | 74089 | 69935 | 5.9 |
上海 | 20 | 36718 | 34644 | 6 | 419316 | 415410 | 0.9 |
江苏 | 281 | 1132832 | 1060024 | 6.9 | 12133886 | 11191936 | 8.4 |
浙江 | 334 | 2221713 | 1723438 | 28.9 | 19642212 | 16987338 | 15.6 |
安徽 | 17 | 22560 | 19831 | 13.8 | 218544 | 198068 | 10.3 |
福建 | 59 | 568397 | 422558 | 34.5 | 4996017 | 3845600 | 29.9 |
江西 | 4 | 8740 | 6656 | 31.3 | 81937 | 79279 | 3.4 |
山东 | 31 | 55156 | 47707 | 15.6 | 594945 | 535563 | 11.1 |
河南 | 18 | 23150 | 32348 | -28.4 | 344709 | 368304 | -6.4 |
湖北 | 12 | 20039 | 17611 | 13.8 | 223739 | 174369 | 28.3 |
湖南 | 7 | 5321 | 6744 | -21.1 | 58687 | 57765 | 1.6 |
广东 | 37 | 55395 | 53020 | 4.5 | 482809 | 493686 | -2.2 |
广西 | 1 | 141 | 120 | 17.5 | 3123 | 1001 | 212 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 3 | 6488 | 4527 | 43.3 | 51566 | 45278 | 13.9 |
四川 | 13 | 75457 | 69757 | 8.2 | 706880 | 719749 | -1.8 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 2 | 1896 | 2595 | -26.9 | 12842 | 18939 | -32.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2 | 0 | 518 | -100 | 4 | 4414 | -99.9 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 1 | 544 | 471 | 15.5 | 5574 | 5856 | -4.8 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。