石油行业

2015年1-12月塑料制品业产品产量分析(分地区)

发布时间:2018-12-08
                 2015年1-12月塑料制品业产品产量分析(分地区)


 
地区
1-12
塑料制品()
塑料薄膜()
农用薄膜()
日用塑料制品()
塑料加工专用设备()
中国 75608188.75 13138245.44 2309493.46 5926636.25 274003
北京 301212.45 28975.91 8612.83 36052.01 202
天津 2112109.42 341102.79 51961.20 169988.63 821
河北 2879955.72 255081.27 11581.00 397166.75 393
山西 127336.45 15142.00 7162.00    
内蒙古 330699.97 38431.64 38431.64 22250.40  
辽宁 3704943.13 463665.84 78513.00 58209.26 90
吉林 914931.21 186864.10 186864.10 50110.00  
黑龙江 380418.48 20573.32 15179.00 16049.00  
上海 1792274.08 388496.86 28170.00 102162.43 15133
江苏 5028313.03 1399716.33 53710.00 491406.55 11871
浙江 10411667.50 3614550.52 217926.00 1088329.44 102258
安徽 3387003.52 348277.55 24283.00 125048.78 3465
福建 3654468.89 709201.02   221617.02 371
江西 1326174.62 31282.69   46289.64  
山东 4635177.14 993033.45 483287.78 233287.00 52859
河南 5440816.27 894696.97 488507.60 210705.15 17276
湖北 6527302.40 222618.20 59780.00 582016.40 238
湖南 1560074.03 150720.00 30416.40 68295.59 3693
广东 9760608.75 1652280.35 45516.00 1321365.33 64423
广西 1988208.30 36022.28 7899.00 30055.00 110
海南 24940.85 17484.00      
重庆 1491010.14 315989.45 27079.51 54040.51  
四川 4155003.78 607745.94 123017.90 493790.09 771
贵州 701841.64 27038.64 14916.46 6887.00  
云南 377741.45 122816.78 78338.00 696.00  
西藏 948.00        
陕西 654228.24 56297.90 41963.90 91009.28 29
甘肃 390940.61 92847.00 91992.50    
青海 16477.00 910.00 344.00    
宁夏 191666.61 10093.49 5712.49 9116.39  
新疆 1339695.07 96289.15 88328.15 692.60  
注:本表数据为2015年1至当月累计数  

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索