地区 |
企业数 (个) |
合成纤维单体(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 74 | 1995855 | 2019625 | -1.2 | 20659520 | 20126856 | 2.6 |
北京 | 2 | 2569 | 4899 | -47.6 | 52047 | 54274 | -4.1 |
天津 | 2 | 51873 | 58397 | -11.2 | 597030 | 571328 | 4.5 |
河北 | 3 | 8130 | 116 | 6906.2 | 32256 | 32329 | -0.2 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 1 | 18735 | 16168 | 15.9 | 185764 | 156001 | 19.1 |
辽宁 | 3 | 15537 | 11381 | 36.5 | 149273 | 178065 | -16.2 |
吉林 | 1 | 31201 | 40609 | -23.2 | 394158 | 388825 | 1.4 |
黑龙江 | 2 | 14042 | 14627 | -4 | 154057 | 153716 | 0.2 |
上海 | 4 | 170625 | 141731 | 20.4 | 1919682 | 1663525 | 15.4 |
江苏 | 8 | 350203 | 315332 | 11.1 | 3626796 | 3136448 | 15.6 |
浙江 | 16 | 769025 | 815135 | -5.7 | 8171944 | 7845114 | 4.2 |
安徽 | 3 | 20208 | 19650 | 2.8 | 210474 | 210262 | 0.1 |
福建 | 1 | 0 | 180770 | — | 12030 | 1584011 | -99.2 |
江西 | 2 | 1038 | 839 | 23.7 | 10452 | 8868 | 17.9 |
山东 | 5 | 22618 | 10034 | 125.4 | 219197 | 109656 | 99.9 |
河南 | 5 | 26689 | 37193 | -28.2 | 471202 | 504244 | -6.6 |
湖北 | 3 | 26616 | 28510 | -6.6 | 331663 | 326126 | 1.7 |
湖南 | 5 | 25739 | 25842 | -0.4 | 236057 | 270859 | -12.8 |
广东 | 2 | 194189 | 97300 | 99.6 | 1453976 | 1059382 | 37.2 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 1 | 184839 | 143223 | 29.1 | 1764855 | 1307057 | 35 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 1 | 25207 | 22638 | 11.3 | 278493 | 173508 | 60.5 |
贵州 | 1 | 851 | 712 | 19.5 | 8845 | 4062 | 117.7 |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 1 | 2104 | 2501 | -15.9 | 22444 | 18428 | 21.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 2 | 33816 | 32018 | 5.6 | 356826 | 370768 | -3.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。