地区 |
企业数 (个) |
纯苯(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 102 | 676631 | 619400 | 9.2 | 7063669 | 6723773 | 5.1 |
北京 | 1 | 16724 | 13722 | 21.9 | 159176 | 175690 | -9.4 |
天津 | 1 | 33537 | 33534 | 0 | 362337 | 376620 | -3.8 |
河北 | 14 | 89772 | 43291 | 107.4 | 619341 | 461306 | 34.3 |
山西 | 7 | 15835 | 11574 | 36.8 | 196996 | 114498 | 72.1 |
内蒙古 | 3 | 4560 | 3902 | 16.9 | 45001 | 49454 | -9 |
辽宁 | 8 | 49684 | 42838 | 16 | 491798 | 412728 | 19.2 |
吉林 | 1 | 21783 | 20760 | 4.9 | 209837 | 226903 | -7.5 |
黑龙江 | 2 | 17333 | 17304 | 0.2 | 152111 | 187953 | -19.1 |
上海 | 4 | 66536 | 62100 | 7.1 | 784787 | 718537 | 9.2 |
江苏 | 5 | 50173 | 58971 | -14.9 | 552493 | 597558 | -7.5 |
浙江 | 2 | 27997 | 25015 | 11.9 | 352534 | 310790 | 13.4 |
安徽 | 4 | 8320 | 8355 | -0.4 | 83623 | 75728 | 10.4 |
福建 | 2 | 64040 | 43757 | 46.4 | 512307 | 430896 | 18.9 |
江西 | 2 | 5642 | 497 | 1035.2 | 52022 | 39981 | 30.1 |
山东 | 13 | 80230 | 74206 | 8.1 | 841175 | 731430 | 15 |
河南 | 6 | 26835 | 29159 | -8 | 376581 | 414666 | -9.2 |
湖北 | 3 | 21708 | 20403 | 6.4 | 246661 | 241887 | 2 |
湖南 | 3 | 2907 | 4413 | -34.1 | 32832 | 22199 | 47.9 |
广东 | 3 | 21920 | 33901 | -35.3 | 288019 | 335344 | -14.1 |
广西 | 1 | 2588 | 2097 | 23.4 | 29967 | 22902 | 30.8 |
海南 | 1 | 11194 | 17260 | -35.1 | 143533 | 163693 | -12.3 |
重庆 | 2 | 6060 | 6444 | -6 | 71063 | 63036 | 12.7 |
四川 | 3 | 3520 | 4741 | -25.8 | 49095 | 52261 | -6.1 |
贵州 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 7372 | — |
云南 | 3 | 4175 | 2715 | 53.8 | 40943 | 63556 | -35.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 1 | 2767 | 2486 | 11.3 | 21422 | 22253 | -3.7 |
甘肃 | 2 | 10783 | 17961 | -40 | 167254 | 158554 | 5.5 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 3 | 10008 | 17994 | -44.4 | 180760 | 245976 | -26.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。