地区 |
企业数 (个) |
单晶硅(千克)(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 83 | 5450748 | 4265893 | 27.8 | 50982080 | 44839986 | 13.7 |
北京 | 3 | 6977 | 9437 | -26.1 | 86029 | 111895 | -23.1 |
天津 | 1 | 14708 | 19949 | -26.3 | 122334 | 211591 | -42.2 |
河北 | 5 | 481080 | 554158 | -13.2 | 4673494 | 5010154 | -6.7 |
山西 | 3 | 6815 | 7439 | -8.4 | 113700 | 126461 | -10.1 |
内蒙古 | 3 | 1207448 | 657934 | 83.5 | 10052721 | 8595144 | 17 |
辽宁 | 3 | 211615 | 309597 | -31.6 | 2601202 | 2836435 | -8.3 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 3 | 18681 | 28480 | -34.4 | 231351 | 432414 | -46.5 |
江苏 | 13 | 12258 | 15854 | -22.7 | 158032 | 146269 | 8 |
浙江 | 15 | 423539 | 262408 | 61.4 | 4039605 | 2660227 | 51.9 |
安徽 | 4 | 75171 | 110308 | -31.9 | 664419 | 698074 | -4.8 |
福建 | 3 | 639288 | 605184 | 5.6 | 6738725 | 4981736 | 35.3 |
江西 | 5 | 196434 | 77514 | 153.4 | 1405734 | 3335052 | -57.8 |
山东 | 2 | 17989 | 35265 | -49 | 310018 | 391831 | -20.9 |
河南 | 6 | 49762 | 23057 | 115.8 | 422231 | 169414 | 149.2 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 1 | 7200 | 7775 | -7.4 | 78150 | 92463 | -15.5 |
广东 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 1 | 12348 | 89541 | -86.2 | 185824 | 690296 | -73.1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 4 | 664702 | 286370 | 132.1 | 3489778 | 2874794 | 21.4 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 2 | 455968 | 202699 | 124.9 | 4193986 | 2504675 | 67.4 |
宁夏 | 4 | 948764 | 962924 | -1.5 | 11414746 | 8971061 | 27.2 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。