地区 |
钾肥(折含K20100%)(吨、%) |
|||||
9月 |
1-9月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 653077 | 615847 | 6 | 4694653 | 4436826 | 5.8 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 8047 | 1019 | 689.7 | 29926 | 6583 | 354.6 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 2100 | — | 41086 | 4600 | 793.2 |
辽宁 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
吉林 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 6371 | 1094 | 482.4 | 20582 | 5210 | 295 |
上海 | 8 | 2 | 300 | 35 | 51 | -31.4 |
江苏 | 1151 | 1637 | -29.7 | 6514 | 9389 | -30.6 |
浙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
安徽 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
福建 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 20229 | 13602 | 48.7 | 147503 | 80969 | 82.2 |
河南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖北 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 6672 | 22511 | -70.4 | 53527 | 32074 | 66.9 |
四川 | 7461 | 3027 | 146.5 | 64586 | 33392 | 93.4 |
贵州 | 9741 | 6658 | 46.3 | 70386 | 58251 | 20.8 |
云南 | 1849 | 1276 | 44.9 | 14528 | 12845 | 13.1 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2126 | 0 | — | 10429 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 534726 | 500643 | 6.8 | 3594817 | 3544489 | 1.4 |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 12028 | — |
新疆 | 54698 | 62278 | -12.2 | 640734 | 636946 | 0.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。