地区 |
塑料薄膜(吨、%) |
|||||
8月 |
1-8月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 1164293 | 1104130 | 5.4 | 8977215 | 8378188 | 7.1 |
北京 | 1515 | 2501 | -39.4 | 14930 | 16858 | -11.4 |
天津 | 32602 | 27312 | 19.4 | 247104 | 221669 | 11.5 |
河北 | 36256 | 29680 | 22.2 | 257904 | 227726 | 13.3 |
山西 | 399 | 137 | 191.2 | 3937 | 10682 | -63.1 |
内蒙古 | 6206 | 3783 | 64.1 | 50207 | 24867 | 101.9 |
辽宁 | 23959 | 27280 | -12.2 | 173887 | 263569 | -34 |
吉林 | 21301 | 18822 | 13.2 | 150055 | 130619 | 14.9 |
黑龙江 | 526 | 853 | -38.3 | 11782 | 12220 | -3.6 |
上海 | 32488 | 34404 | -5.6 | 248656 | 256460 | -3 |
江苏 | 126917 | 122632 | 3.5 | 978698 | 901876 | 8.5 |
浙江 | 330847 | 288381 | 14.7 | 2524943 | 2291195 | 10.2 |
安徽 | 30224 | 28718 | 5.2 | 245225 | 227306 | 7.9 |
福建 | 69572 | 56459 | 23.2 | 547374 | 452418 | 21 |
江西 | 3515 | 3259 | 7.9 | 26894 | 22806 | 17.9 |
山东 | 81035 | 101616 | -20.3 | 571887 | 597711 | -4.3 |
河南 | 88180 | 83349 | 5.8 | 641342 | 590995 | 8.5 |
湖北 | 17488 | 19784 | -11.6 | 139846 | 139846 | 0 |
湖南 | 11838 | 12637 | -6.3 | 69266 | 71844 | -3.6 |
广东 | 141868 | 137191 | 3.4 | 1085144 | 1040661 | 4.3 |
广西 | 2211 | 2513 | -12 | 20365 | 22058 | -7.7 |
海南 | 770 | 1909 | -59.7 | 6522 | 11554 | -43.6 |
重庆 | 31281 | 31154 | 0.4 | 231394 | 205993 | 12.3 |
四川 | 47148 | 50380 | -6.4 | 425466 | 381437 | 11.5 |
贵州 | 2380 | 2100 | 13.3 | 17002 | 17794 | -4.4 |
云南 | 7474 | 7224 | 3.5 | 86897 | 78790 | 10.3 |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 6113 | 4106 | 48.9 | 47163 | 34357 | 37.3 |
甘肃 | 6163 | 4394 | 40.3 | 64784 | 55757 | 16.2 |
青海 | 400 | 40 | 900 | 1410 | 520 | 171.2 |
宁夏 | 202 | 808 | -75 | 3262 | 6132 | -46.8 |
新疆 | 3416 | 705 | 384.5 | 83868 | 62467 | 34.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。