地区 | 涤纶纤维(吨、%) | |||||
10月 | 1-10月累计 | |||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
中国 | 3396005 | 3582614 | -5.2 | 32734629 | 31452331 | 4.1 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 6992 | 8370 | -16.5 | 70500 | 85423 | -17.5 |
河北 | 5938 | 4861 | 22.2 | 40577 | 42063 | -3.5 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 19706 | 21613 | -8.8 | 141148 | 181340 | -22.2 |
吉林 | 3063 | 1941 | 57.8 | 29527 | 22988 | 28.4 |
黑龙江 | 1732 | 1671 | 3.7 | 12527 | 12173 | 2.9 |
上海 | 24381 | 22105 | 10.3 | 208151 | 212398 | -2 |
江苏 | 1003493 | 1030161 | -2.6 | 10091154 | 9935811 | 1.6 |
浙江 | 1714041 | 1929187 | -11.2 | 16247675 | 16043664 | 1.3 |
安徽 | 15551 | 5782 | 168.9 | 122053 | 72330 | 68.7 |
福建 | 421324 | 390888 | 7.8 | 4122937 | 3331556 | 23.8 |
江西 | 10035 | 8611 | 16.5 | 84898 | 73197 | 16 |
山东 | 37548 | 31838 | 17.9 | 341647 | 275601 | 24 |
河南 | 16871 | 13173 | 28.1 | 172147 | 163601 | 5.2 |
湖北 | 13070 | 11425 | 14.4 | 94847 | 95238 | -0.4 |
湖南 | 74 | 86 | -14 | 779 | 919 | -15.2 |
广东 | 41016 | 38703 | 6 | 320795 | 304717 | 5.3 |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 5925 | 4855 | 22 | 43335 | 34429 | 25.9 |
四川 | 54122 | 55978 | -3.3 | 579325 | 553937 | 4.6 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 1124 | 1367 | -17.8 | 10606 | 10946 | -3.1 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | —
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。 秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。
|