地区 |
聚酯(吨、%) |
|||||
10月 |
1-10月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 991597 | 970879 | 2.1 | 9942930 | 9878538 | 0.7 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 18079 | 17609 | 2.7 | 172364 | 144825 | 19 |
河北 | 785 | 1892 | -58.5 | 10768 | 4812 | 123.8 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 0 | 2 | — | 10460 | 46 | 22639.1 |
吉林 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 82717 | 76085 | 8.7 | 759241 | 727425 | 4.4 |
江苏 | 343647 | 345729 | -0.6 | 3661085 | 3704509 | -1.2 |
浙江 | 289647 | 315679 | -8.2 | 2788541 | 3169239 | -12 |
安徽 | 4359 | 4477 | -2.7 | 35363 | 38896 | -9.1 |
福建 | 61470 | 66613 | -7.7 | 697147 | 551515 | 26.4 |
江西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 8795 | 0 | — | 34762 | 0 | — |
河南 | 29236 | 17757 | 64.6 | 252226 | 214894 | 17.4 |
湖北 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 3568 | 4200 | -15 | 37930 | 32902 | 15.3 |
广东 | 55257 | 48783 | 13.3 | 587298 | 570490 | 2.9 |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 84139 | 64023 | 31.4 | 805774 | 597837 | 34.8 |
重庆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 0 | 0 | — | 0 | 42447 | — |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 9898 | 8030 | 23.3 | 89971 | 78701 | 14.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。