地区 |
钾肥(折含K20100%)(吨、%) |
|||||
10月 |
1-10月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 685952 | 645838 | 6.2 | 5361557 | 5079607 | 5.6 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 7711 | 1103 | 599.1 | 37637 | 7686 | 389.7 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 6500 | 4000 | 62.5 | 47586 | 8600 | 453.3 |
辽宁 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
吉林 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 214 | 278 | -23 | 1737 | 2410 | -27.9 |
上海 | 1 | 0 | — | 36 | 51 | -29.4 |
江苏 | 1163 | 1819 | -36.1 | 7677 | 11208 | -31.5 |
浙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
安徽 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
福建 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 22363 | 16028 | 39.5 | 169866 | 96997 | 75.1 |
河南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖北 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 7567 | 7027 | 7.7 | 61094 | 39100 | 56.2 |
四川 | 7073 | 2965 | 138.6 | 71659 | 36356 | 97.1 |
贵州 | 6274 | 7299 | -14 | 76660 | 65550 | 16.9 |
云南 | 985 | 914 | 7.8 | 15513 | 13759 | 12.7 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2582 | 0 | — | 13011 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 536620 | 518272 | 3.5 | 4131448 | 4062782 | 1.7 |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 12028 | — |
新疆 | 86900 | 86133 | 0.9 | 727633 | 723080 | 0.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。