地区 |
化肥总计(折纯)(吨、%) |
|||||
10月 |
1-10月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 6141842 | 6487605 | -5.3 | 61586514 | 62786792 | -1.9 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 10239 | 11729 | -12.7 | 112598 | 103845 | 8.4 |
河北 | 230522 | 201812 | 14.2 | 2314481 | 1995336 | 16 |
山西 | 346564 | 388089 | -10.7 | 4039221 | 3752228 | 7.6 |
内蒙古 | 171868 | 249966 | -31.2 | 2140096 | 2419425 | -11.5 |
辽宁 | 38073 | 48220 | -21 | 496638 | 528753 | -6.1 |
吉林 | 4274 | 8807 | -51.5 | 94107 | 200942 | -53.2 |
黑龙江 | 77894 | 91700 | -15.1 | 842433 | 644884 | 30.6 |
上海 | 1329 | 1282 | 3.7 | 14387 | 12748 | 12.9 |
江苏 | 188875 | 149701 | 26.2 | 1739032 | 1680531 | 3.5 |
浙江 | 13618 | 31911 | -57.3 | 245452 | 296762 | -17.3 |
安徽 | 227439 | 267682 | -15 | 2540353 | 2745166 | -7.5 |
福建 | 34968 | 38981 | -10.3 | 449006 | 516506 | -13.1 |
江西 | 124682 | 135015 | -7.7 | 1307527 | 1227761 | 6.5 |
山东 | 362166 | 475705 | -23.9 | 4535620 | 5214568 | -13 |
河南 | 431405 | 516158 | -16.4 | 4513594 | 5065251 | -10.9 |
湖北 | 1341357 | 992621 | 35.1 | 10518238 | 10308381 | 2 |
湖南 | 68360 | 89284 | -23.4 | 858085 | 816987 | 5 |
广东 | 57097 | 53408 | 6.9 | 795975 | 757201 | 5.1 |
广西 | 49892 | 81489 | -38.8 | 726951 | 907770 | -19.9 |
海南 | 58499 | 60861 | -3.9 | 402382 | 524214 | -23.2 |
重庆 | 141829 | 186022 | -23.8 | 1545113 | 1763174 | -12.4 |
四川 | 361936 | 441085 | -17.9 | 4099697 | 4115236 | -0.4 |
贵州 | 504609 | 533976 | -5.5 | 5135145 | 4954389 | 3.6 |
云南 | 230198 | 286563 | -19.7 | 2227624 | 2731630 | -18.5 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 116077 | 169680 | -31.6 | 1436570 | 1527252 | -5.9 |
甘肃 | 12602 | 46040 | -72.6 | 265740 | 375471 | -29.2 |
青海 | 572245 | 538546 | 6.3 | 4431928 | 4212624 | 5.2 |
宁夏 | 68159 | 89124 | -23.5 | 662305 | 674835 | -1.9 |
新疆 | 295067 | 302148 | -2.3 | 3096216 | 2712921 | 14.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。