地区 |
合成橡胶(吨、%) |
|||||
10月 |
1-10月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 496478 | 437632 | 13.4 | 4508040 | 4166906 | 8.2 |
北京 | 17233 | 16951 | 1.7 | 127425 | 146204 | -12.8 |
天津 | 3802 | 8209 | -53.7 | 40408 | 76334 | -47.1 |
河北 | 4184 | 3860 | 8.4 | 40857 | 37824 | 8 |
山西 | 2305 | 1592 | 44.8 | 15895 | 15062 | 5.5 |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 106 | 414 | -74.4 | 34741 | 1115 | 3015.8 |
吉林 | 12224 | 11122 | 9.9 | 142340 | 125579 | 13.3 |
黑龙江 | 12805 | 12166 | 5.3 | 118353 | 77850 | 52 |
上海 | 10210 | 9692 | 5.3 | 139271 | 184660 | -24.6 |
江苏 | 133324 | 126628 | 5.3 | 1247955 | 1257348 | -0.7 |
浙江 | 30381 | 26964 | 12.7 | 297073 | 254709 | 16.6 |
安徽 | 2710 | 2211 | 22.6 | 24024 | 28599 | -16 |
福建 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江西 | 1920 | 1240 | 54.8 | 19744 | 16420 | 20.2 |
山东 | 100682 | 46503 | 116.5 | 670925 | 586571 | 14.4 |
河南 | 13810 | 12249 | 12.7 | 80792 | 72074 | 12.1 |
湖北 | 2304 | 2080 | 10.8 | 22324 | 21808 | 2.4 |
湖南 | 26841 | 27108 | -1 | 246494 | 228380 | 7.9 |
广东 | 63986 | 68205 | -6.2 | 664461 | 546313 | 21.6 |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 1856 | 2610 | -28.9 | 17359 | 19131 | -9.3 |
四川 | 16893 | 17196 | -1.8 | 161731 | 149771 | 8 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 29745 | 22419 | 32.7 | 232949 | 157612 | 47.8 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 2777 | 11462 | -75.8 | 94231 | 107122 | -12 |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 6380 | 6750 | -5.5 | 68688 | 56419 | 21.7 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。