地区 |
合成纤维(吨、%) |
|||||
10月 |
1-10月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 3882642 | 4040121 | -3.9 | 37482555 | 35837917 | 4.6 |
北京 | 181 | 124 | 45.9 | 1502 | 1260 | 19.2 |
天津 | 7683 | 9010 | -14.7 | 78118 | 92640 | -15.7 |
河北 | 6654 | 5679 | 17.2 | 47561 | 49899 | -4.7 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 2094 | 1989 | 5.3 | 20813 | 21034 | -1.1 |
辽宁 | 20807 | 22812 | -8.8 | 151875 | 195051 | -22.1 |
吉林 | 26401 | 19095 | 38.3 | 267100 | 227682 | 17.3 |
黑龙江 | 6665 | 8015 | -16.8 | 62120 | 67884 | -8.5 |
上海 | 39360 | 39481 | -0.3 | 360106 | 379218 | -5 |
江苏 | 1107383 | 1121696 | -1.3 | 11104455 | 10813454 | 2.7 |
浙江 | 1829626 | 2045477 | -10.6 | 17307590 | 17090505 | 1.3 |
安徽 | 26825 | 21862 | 22.7 | 236039 | 211570 | 11.6 |
福建 | 561448 | 511376 | 9.8 | 5497065 | 4459372 | 23.3 |
江西 | 10035 | 8611 | 16.5 | 84898 | 73197 | 16 |
山东 | 57017 | 57262 | -0.4 | 562976 | 540382 | 4.2 |
河南 | 35080 | 27441 | 27.8 | 342511 | 321559 | 6.5 |
湖北 | 20825 | 17064 | 22 | 180727 | 170211 | 6.2 |
湖南 | 6147 | 5092 | 20.7 | 57665 | 53986 | 6.8 |
广东 | 53456 | 53005 | 0.8 | 442673 | 435181 | 1.7 |
广西 | 162 | 140 | 15.7 | 3666 | 2982 | 22.9 |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 7003 | 5185 | 35.1 | 59665 | 45155 | 32.1 |
四川 | 56132 | 57807 | -2.9 | 597517 | 569718 | 4.9 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 1124 | 1367 | -17.8 | 10606 | 10946 | -3.1 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 534 | 531 | 0.6 | 5306 | 5030 | 5.5 |
新疆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。