地区 | 锦纶纤维(吨、%) | |||||
10月 | 1-10月累计 | |||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
中国 | 287387 | 267654 | 7.4 | 2783968 | 2498789 | 11.4 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 186 | 256 | -27.3 | 1974 | 2128 | -7.2 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 283 | 196 | 44.4 | 3023 | 3369 | -10.3 |
吉林 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 763 | 1014 | -24.8 | 9246 | 8793 | 5.2 |
江苏 | 82851 | 72449 | 14.4 | 830914 | 697126 | 19.2 |
浙江 | 59067 | 64303 | -8.1 | 536083 | 533502 | 0.5 |
安徽 | 4239 | 4110 | 3.1 | 41016 | 35610 | 15.2 |
福建 | 108772 | 93461 | 16.4 | 1036613 | 857854 | 20.8 |
江西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 8096 | 11505 | -29.6 | 104956 | 149959 | -30 |
河南 | 12367 | 9750 | 26.8 | 119165 | 107257 | 11.1 |
湖北 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 5425 | 4937 | 9.9 | 53018 | 49323 | 7.5 |
广东 | 4525 | 4955 | -8.7 | 40960 | 47826 | -14.4 |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 812 | 718 | 13.1 | 7000 | 6042 | 15.9 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | —
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。 秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。
|