地区 |
1-10月 |
|
合成洗涤剂(吨) |
合成洗衣粉(吨) |
|
中国 | 10588199 | 3580769 |
北京 | 129813 | 4501 |
天津 | 386564 | 4484 |
河北 | 145051 | |
山西 | 65191 | 34996 |
内蒙古 | ||
辽宁 | 78431 | 18945 |
吉林 | 209394 | 76505 |
黑龙江 | ||
上海 | 321670 | 73853 |
江苏 | 104216 | 66190 |
浙江 | 631756 | 296580 |
安徽 | 632910 | 350948 |
福建 | 136990 | |
江西 | 4929 | |
山东 | 775288 | 338803 |
河南 | 911548 | 286086 |
湖北 | 178376 | |
湖南 | 348454 | 192174 |
广东 | 3996115 | 932896 |
广西 | 132065 | 54804 |
海南 | ||
重庆 | 32628 | 19468 |
四川 | 1089318 | 711920 |
贵州 | 82126 | 20380 |
云南 | 84197 | 42970 |
西藏 | ||
陕西 | 78015 | 35479 |
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 33156 | 18787 |
注:本表数据为2016年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。