地区 |
聚苯乙烯树脂(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 269437 | 325710 | -17.3 | 2651965 | 2830327 | -6.3 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 11036 | 25641 | -57 | 83508 | 311904 | -73.2 |
河北 | 1246 | 863 | 44.3 | 9143 | 6472 | 41.3 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 0 | 177 | — | 0 | 2302 | — |
吉林 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 1559 | 3784 | -58.8 | 53833 | 51944 | 3.6 |
上海 | 28128 | 25923 | 8.5 | 275089 | 294727 | -6.7 |
江苏 | 145546 | 190058 | -23.4 | 1374304 | 1254674 | 9.5 |
浙江 | 39456 | 34064 | 15.8 | 376354 | 412319 | -8.7 |
安徽 | 2546 | 3411 | -25.4 | 45316 | 38308 | 18.3 |
福建 | 0 | 0 | — | 16567 | 19305 | -14.2 |
江西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河南 | 9932 | 10378 | -4.3 | 107585 | 109491 | -1.7 |
湖北 | 5700 | 3115 | 83 | 27064 | 22046 | 22.8 |
湖南 | 235 | 240 | -2.1 | 2316 | 2197 | 5.4 |
广东 | 18603 | 20785 | -10.5 | 170009 | 205840 | -17.4 |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
贵州 | 1161 | 401 | 189.5 | 20393 | 2150 | 848.5 |
云南 | 65 | 55 | 18.2 | 961 | 956 | 0.5 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 4225 | 6815 | -38 | 89524 | 95692 | -6.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。