地区 |
粘胶短纤维(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 292646 | 281175 | 4.1 | 3091532 | 2794355 | 10.6 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 48303 | 47232 | 2.3 | 511749 | 501448 | 2.1 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 3492 | 3944 | -11.5 | 37648 | 37483 | 0.4 |
吉林 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 125 | 0 | — | 747 | 0 | — |
江苏 | 62633 | 55929 | 12 | 627299 | 600422 | 4.5 |
浙江 | 14126 | 13066 | 8.1 | 107918 | 134560 | -19.8 |
安徽 | 514 | 5430 | -90.5 | 59216 | 17563 | 237.2 |
福建 | 21472 | 15560 | 38 | 223110 | 184598 | 20.9 |
江西 | 30207 | 39656 | -23.8 | 308482 | 330093 | -6.5 |
山东 | 7084 | 7144 | -0.8 | 75911 | 77226 | -1.7 |
河南 | 6407 | 5772 | 11 | 70941 | 59897 | 18.4 |
湖北 | 3711 | 9233 | -59.8 | 79328 | 84411 | -6 |
湖南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 36727 | 30510 | 20.4 | 372021 | 326166 | 14.1 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 57845 | 47699 | 21.3 | 617161 | 440489 | 40.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。