地区 |
合成纤维(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 3991550 | 4213415 | -5.3 | 41456662 | 40031681 | 3.6 |
北京 | 164 | 192 | -14.7 | 1666 | 1453 | 14.7 |
天津 | 8947 | 8883 | 0.7 | 87065 | 101523 | -14.2 |
河北 | 6106 | 5960 | 2.5 | 53667 | 55859 | -3.9 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 2095 | 2110 | -0.7 | 22908 | 23144 | -1 |
辽宁 | 21277 | 21498 | -1 | 173152 | 216550 | -20 |
吉林 | 25515 | 22812 | 11.8 | 291534 | 250483 | 16.4 |
黑龙江 | 7245 | 6205 | 16.8 | 69365 | 74089 | -6.4 |
上海 | 39636 | 36379 | 9 | 399742 | 415598 | -3.8 |
江苏 | 1162445 | 1116396 | 4.1 | 12252012 | 11929982 | 2.7 |
浙江 | 1867454 | 2179578 | -14.3 | 19173900 | 19256672 | -0.4 |
安徽 | 25855 | 22573 | 14.5 | 261893 | 227846 | 14.9 |
福建 | 572662 | 551880 | 3.8 | 6069727 | 5011262 | 21.1 |
江西 | 10835 | 8740 | 24 | 95733 | 81937 | 16.8 |
山东 | 55384 | 55156 | 0.4 | 618358 | 595537 | 3.8 |
河南 | 37962 | 23150 | 64 | 380149 | 344709 | 10.3 |
湖北 | 19956 | 15904 | 25.5 | 200683 | 186116 | 7.8 |
湖南 | 6533 | 5391 | 21.2 | 64198 | 59378 | 8.1 |
广东 | 55118 | 55601 | -0.9 | 497790 | 490783 | 1.4 |
广西 | 160 | 141 | 13.5 | 3826 | 3123 | 22.5 |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 6465 | 6488 | -0.4 | 66130 | 51566 | 28.2 |
四川 | 58132 | 65937 | -11.8 | 655649 | 635655 | 3.1 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 1083 | 1896 | -42.9 | 11689 | 12842 | -9 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 519 | 544 | -4.6 | 5825 | 5574 | 4.5 |
新疆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。