地区 |
合成纤维单体(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 3194623 | 2883641 | 10.8 | 34949405 | 32717863 | 6.8 |
北京 | 4364 | 2569 | 69.9 | 38498 | 52047 | -26 |
天津 | 53338 | 51873 | 2.8 | 498476 | 597030 | -16.5 |
河北 | 9182 | 8131 | 12.9 | 74512 | 32256 | 131 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 10166 | 18735 | -45.7 | 166122 | 185764 | -10.6 |
辽宁 | 917494 | 608156 | 50.9 | 10630233 | 8959066 | 18.7 |
吉林 | 42976 | 31201 | 37.7 | 408740 | 394158 | 3.7 |
黑龙江 | 13854 | 14042 | -1.3 | 144097 | 154057 | -6.5 |
上海 | 189966 | 170625 | 11.3 | 1909746 | 1919682 | -0.5 |
江苏 | 544010 | 420929 | 29.2 | 5660427 | 5046586 | 12.2 |
浙江 | 831929 | 993466 | -16.3 | 9317542 | 10000703 | -6.8 |
安徽 | 16985 | 20208 | -15.9 | 167017 | 210474 | -20.6 |
福建 | 0 | 0 | — | 0 | 12030 | — |
江西 | 1145 | 1038 | 10.3 | 12382 | 10452 | 18.5 |
山东 | 22798 | 22618 | 0.8 | 242585 | 219197 | 10.7 |
河南 | 39650 | 26689 | 48.6 | 490354 | 471202 | 4.1 |
湖北 | 27991 | 26616 | 5.2 | 294327 | 331663 | -11.3 |
湖南 | 24328 | 25739 | -5.5 | 260667 | 236057 | 10.4 |
广东 | 199708 | 194189 | 2.8 | 2047914 | 1453976 | 40.8 |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 185775 | 184839 | 0.5 | 1869695 | 1764855 | 5.9 |
重庆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 19927 | 25207 | -20.9 | 310463 | 278493 | 11.5 |
贵州 | 867 | 851 | 1.9 | 9432 | 8845 | 6.6 |
云南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 4244 | 2104 | 101.7 | 19964 | 22444 | -11 |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 33926 | 33816 | 0.3 | 376212 | 356826 | 5.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。