地区 |
1-12月 |
|
合成洗涤剂(吨) |
合成洗衣粉(吨) |
|
中国 | 12991423 | 4462766 |
北京 | 173901 | 5484 |
天津 | 490784 | 5415 |
河北 | 161689 | |
山西 | 78342 | 43744 |
内蒙古 | ||
辽宁 | 94366 | 22342 |
吉林 | 279112 | 123530 |
黑龙江 | ||
上海 | 410492 | 93748 |
江苏 | 134587 | 86500 |
浙江 | 774037 | 367879 |
安徽 | 813189 | 453157 |
福建 | 174416 | |
江西 | 7117 | |
山东 | 929097 | 407381 |
河南 | 1170683 | 399562 |
湖北 | 215135 | |
湖南 | 423085 | 230985 |
广东 | 4806276 | 1119017 |
广西 | 163889 | 68360 |
海南 | ||
重庆 | 38900 | 22690 |
四川 | 1318827 | 870189 |
贵州 | 97627 | 23914 |
云南 | 106461 | 55531 |
西藏 | ||
陕西 | 91409 | 41538 |
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 38003 | 21799 |
注:本表数据为2016年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。