地区 | 聚氯乙烯树脂(吨、%) | |||||
3月 | 1-3月累计 | |||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
中国 | 1633031 | 1522094 | 7.3 | 4652317 | 4375230 | 6.3 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 93947 | 104911 | -10.5 | 278894 | 314878 | -11.4 |
河北 | 54239 | 47791 | 13.5 | 168333 | 147861 | 13.8 |
山西 | 58312 | 53587 | 8.8 | 178981 | 160296 | 11.7 |
内蒙古 | 316841 | 323755 | -2.1 | 938559 | 914333 | 2.6 |
辽宁 | 20470 | 10039 | 103.9 | 54632 | 20157 | 171.0 |
吉林 | 230 | 240 | -4.2 | 810 | 710 | 14.1 |
黑龙江 | 9816 | 8970 | 9.4 | 28063 | 25341 | 10.7 |
上海 | 9242 | 9516 | -2.9 | 24155 | 22259 | 8.5 |
江苏 | 16097 | 18774 | -14.3 | 45311 | 44395 | 2.1 |
浙江 | 38938 | 40201 | -3.1 | 112615 | 101340 | 11.1 |
安徽 | 1874 | 1604 | 16.8 | 5411 | 4780 | 13.2 |
福建 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 189252 | 159409 | 18.7 | 529255 | 455618 | 16.2 |
河南 | 82855 | 72348 | 14.5 | 248300 | 187046 | 32.7 |
湖北 | 60113 | 50117 | 19.9 | 169563 | 150379 | 12.8 |
湖南 | 13356 | 8178 | 63.3 | 38615 | 24349 | 58.6 |
广东 | 6759 | 5997 | 12.7 | 19917 | 18558 | 7.3 |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 736 | — | 0 | 2385 | — |
四川 | 99226 | 96005 | 3.4 | 236559 | 235045 | 0.6 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 24235 | 7540 | 221.4 | 55932 | 18340 | 205.0 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 123307 | 124777 | -1.2 | 355044 | 408743 | -13.1 |
甘肃 | 10150 | 5060 | 100.6 | 28005 | 18511 | 51.3 |
青海 | 56495 | 23382 | 141.6 | 114228 | 62680 | 82.2 |
宁夏 | 38307 | 37764 | 1.4 | 123728 | 116619 | 6.1 |
新疆 | 308970 | 311393 | -0.8 | 897408 | 920607 | -2.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。