地区 |
合成纤维(吨、%) |
|||||
3月 |
1-3月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 4020719 | 3882259 | 3.6 | 10766453 | 10117491 | 6.4 |
北京 | 180 | 141 | 28.0 | 454 | 361 | 25.9 |
天津 | 8060 | 8370 | -3.7 | 21391 | 24870 | -14.0 |
河北 | 4418 | 4338 | 1.8 | 9799 | 8876 | 10.4 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 1893 | 2080 | -9.0 | 6105 | 6179 | -1.2 |
辽宁 | 20733 | 11467 | 80.8 | 51676 | 34059 | 51.7 |
吉林 | 29246 | 21967 | 33.1 | 82711 | 75506 | 9.5 |
黑龙江 | 6260 | 7217 | -13.3 | 17804 | 19548 | -8.9 |
上海 | 39221 | 35701 | 9.9 | 109932 | 107828 | 2.0 |
江苏 | 1222086 | 1083266 | 12.8 | 3351105 | 2986412 | 12.2 |
浙江 | 1824808 | 1808278 | 0.9 | 4827316 | 4591430 | 5.1 |
安徽 | 29858 | 24915 | 19.8 | 72641 | 68623 | 5.9 |
福建 | 575201 | 623325 | -7.7 | 1511901 | 1530089 | -1.2 |
江西 | 8712 | 7481 | 16.5 | 25228 | 20832 | 21.1 |
山东 | 73990 | 80310 | -7.9 | 187552 | 194384 | -3.5 |
河南 | 36580 | 32476 | 12.6 | 104120 | 91814 | 13.4 |
湖北 | 16446 | 14729 | 11.7 | 41921 | 41237 | 1.7 |
湖南 | 6449 | 6122 | 5.3 | 17553 | 14295 | 22.8 |
广东 | 40797 | 39887 | 2.3 | 108243 | 106063 | 2.1 |
广西 | 103 | 0 | — | 275 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 7782 | 7158 | 8.7 | 20451 | 18424 | 11.0 |
四川 | 64668 | 60798 | 6.4 | 191684 | 172337 | 11.2 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 2696 | 1696 | 59.0 | 4602 | 2722 | 69.1 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 536 | — | 1041 | 1602 | -35.0 |
新疆 | 533 | 0 | — | 947 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。