地区 |
日用塑料制品(吨、%) |
|||||
3月 |
1-3月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 528300 | 486374 | 8.6 | 1339974 | 1223779 | 9.5 |
北京 | 3189 | 3257 | -2.1 | 7420 | 9333 | -20.5 |
天津 | 1933 | 18787 | -89.7 | 4888 | 23762 | -79.4 |
河北 | 23585 | 26537 | -11.1 | 62317 | 61516 | 1.3 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 1909 | 1821 | 4.8 | 5842 | 5736 | 1.8 |
辽宁 | 3955 | 1812 | 118.3 | 11309 | 4822 | 134.5 |
吉林 | 3271 | 3330 | -1.8 | 8457 | 8538 | -0.9 |
黑龙江 | 690 | 635 | 8.7 | 2247 | 2254 | -0.3 |
上海 | 6853 | 7284 | -5.9 | 19015 | 20638 | -7.9 |
江苏 | 34618 | 33472 | 3.4 | 96773 | 94897 | 2.0 |
浙江 | 90297 | 85107 | 6.1 | 258659 | 243593 | 6.2 |
安徽 | 9114 | 10334 | -11.8 | 23837 | 28815 | -17.3 |
福建 | 22381 | 21447 | 4.4 | 54311 | 50998 | 6.5 |
江西 | 3691 | 5518 | -33.1 | 10487 | 12518 | -16.2 |
山东 | 20741 | 18372 | 12.9 | 57823 | 53995 | 7.1 |
河南 | 36318 | 28779 | 26.2 | 108994 | 72742 | 49.8 |
湖北 | 46270 | 41820 | 10.6 | 126876 | 114948 | 10.4 |
湖南 | 3699 | 2833 | 30.6 | 11148 | 8960 | 24.4 |
广东 | 143664 | 119824 | 19.9 | 319844 | 289031 | 10.7 |
广西 | 4198 | 3550 | 18.3 | 7547 | 6676 | 13.0 |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 8192 | 4001 | 104.7 | 22918 | 11052 | 107.4 |
四川 | 50820 | 39546 | 28.5 | 93503 | 73460 | 27.3 |
贵州 | 904 | 1900 | -52.4 | 3286 | 4604 | -28.6 |
云南 | 1310 | 603 | 117.4 | 3867 | 2028 | 90.7 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 5715 | 4819 | 18.6 | 15957 | 16082 | -0.8 |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 983 | 987 | -0.4 | 2649 | 2782 | -4.8 |
新疆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。