地区 | 粘胶短纤维(吨、%) | |||||
4月 | 1-4月累计 | |||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
中国 | 294440 | 278028 | 5.9 | 1233219 | 1109776 | 11.1 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 48397 | 46909 | 3.2 | 187743 | 185841 | 1 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 3213 | 3329 | -3.5 | 14079 | 13262 | 6.2 |
吉林 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 57785 | 52198 | 10.7 | 242354 | 206567 | 17.3 |
浙江 | 13813 | 14024 | -1.5 | 55312 | 35801 | 54.5 |
安徽 | 0 | 5532 | — | 0 | 21939 | — |
福建 | 24488 | 17289 | 41.6 | 94008 | 82516 | 13.9 |
江西 | 30913 | 28683 | 7.8 | 125788 | 116832 | 7.7 |
山东 | 20795 | 6888 | 201.9 | 65352 | 27929 | 134 |
河南 | 13183 | 13222 | -0.3 | 58557 | 51388 | 14 |
湖北 | 7331 | 6885 | 6.5 | 27485 | 30877 | -11 |
湖南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 32446 | 32356 | 0.3 | 145556 | 127855 | 13.8 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 42075 | 50713 | -17 | 216984 | 208970 | 3.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。