单位:万吨 | ||||||
地区 |
11月 |
1-11月累计 |
||||
?本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
?中国 | 3691931 | 3475325 | 6.2 | 38761000 | 35971810 | 7.8 |
北京 | 6035 | 4364 | 38.3 | 83557 | 38498 | 117.0 |
天津 | 51981 | 53338 | -2.5 | 618738 | 498476 | 24.1 |
河北 | 10058 | 9182 | 9.5 | 63251 | 74512 | -15.1 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 3475 | 3260 | 6.6 | 63060 | 56350 | 11.9 |
辽宁 | 1102937 | 997326 | 10.6 | 11456928 | 10630323 | 7.8 |
吉林 | 40507 | 42976 | -5.7 | 380024 | 408740 | -7.0 |
黑龙江 | 14493 | 13854 | 4.6 | 153123 | 144097 | 6.3 |
上海 | 162144 | 189966 | -14.6 | 1860463 | 1909746 | -2.6 |
江苏 | 594099 | 677768 | -12.3 | 7176300 | 6526799 | 10.0 |
浙江 | 968717 | 795749 | 21.7 | 9848160 | 8888949 | 10.8 |
安徽 | 20673 | 16985 | 21.7 | 222854 | 167017 | 33.4 |
福建 | 195382 | 110055 | 77.5 | 1034492 | 755979 | 36.8 |
江西 | 1362 | 1145 | 19.0 | 14826 | 12382 | 19.7 |
山东 | 13879 | 22798 | -39.1 | 210042 | 242585 | -13.4 |
河南 | 32377 | 39650 | -18.3 | 396701 | 427417 | -7.2 |
湖北 | 27408 | 27991 | -2.1 | 318988 | 294327 | 8.4 |
湖南 | 26932 | 24328 | 10.7 | 249736 | 260667 | -4.2 |
广东 | 205874 | 199852 | 3.0 | 2169012 | 2049179 | 5.8 |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 183838 | 185775 | -1.0 | 2070099 | 1869695 | 10.7 |
重庆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 23958 | 19927 | 20.2 | 288296 | 310463 | -7.1 |
贵州 | 1035 | 867 | 19.4 | 10865 | 9432 | 15.2 |
云南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 2367 | 4244 | -44.2 | 24216 | 19964 | 21.3 |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 2400 | 33926 | -92.9 | 47270 | 376212 | -87.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。