单位:台(套) |
||||||
地区 |
9月 |
1-9月累计 |
||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 160861 | 133243 | 20.7 | 1660913 | 1499913 | 10.7 |
北京 | 74 | 158 | -52.8 | 2057 | 976 | 110.7 |
天津 | 439 | 557 | -21.3 | 3900 | 3614 | 7.9 |
河北 | 873 | 190 | 360.3 | 3891 | 13120 | -70.3 |
山西 | 9789 | 8319 | 17.7 | 67499 | 58252 | 15.9 |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 4534 | 6622 | -31.5 | 37148 | 64790 | -42.7 |
吉林 | 4465 | 3850 | 16.0 | 33250 | 28075 | 18.4 |
黑龙江 | 4415 | 882 | 400.6 | 42121 | 20190 | 108.6 |
上海 | 1286 | 1161 | 10.8 | 9185 | 5695 | 61.3 |
江苏 | 17806 | 11222 | 58.7 | 151749 | 109018 | 39.2 |
浙江 | 14296 | 10272 | 39.2 | 90945 | 75702 | 20.1 |
安徽 | 811 | 988 | -17.9 | 7517 | 6256 | 20.2 |
福建 | 115 | 101 | 14.4 | 1500 | 3991 | -62.4 |
江西 | 1099 | 1036 | 6.1 | 6655 | 10634 | -37.4 |
山东 | 13653 | 14831 | -7.9 | 161655 | 151042 | 7.0 |
河南 | 30866 | 29606 | 4.3 | 244410 | 234304 | 4.3 |
湖北 | 8224 | 20083 | -59.1 | 532097 | 472856 | 12.5 |
湖南 | 2210 | 1491 | 48.2 | 18799 | 14060 | 33.7 |
广东 | 1517 | 1407 | 7.8 | 12355 | 21862 | -43.5 |
广西 | 18669 | 4617 | 304.4 | 62540 | 46603 | 34.2 |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 1271 | 1368 | -7.1 | 11442 | 10231 | 11.8 |
四川 | 13882 | 9668 | 43.6 | 103905 | 100075 | 3.8 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 230 | 276 | -16.8 | 1253 | 1466 | -14.5 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 221 | 312 | -29.2 | 2168 | 3080 | -29.6 |
甘肃 | 8181 | 4169 | 96.2 | 47871 | 37986 | 26.0 |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 10 | 59 | -82.1 | 1213 | 486 | 149.7 |
新疆 | 1925 | 0 | — | 3788 | 5550 | -31.7 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。