单位:万吨 |
||||||
地区 |
9月 |
1-9月累计 |
||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 3466738 | 3321530 | 4.4 | 31362974 | 29050674 | 8.0 |
北京 | 7614 | 4565 | 66.8 | 76116 | 29732 | 156.0 |
天津 | 58116 | 222 | 26078.4 | 506190 | 389271 | 30.0 |
河北 | 4393 | 5502 | -20.2 | 43833 | 55244 | -20.7 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 7031 | 4791 | 46.7 | 53869 | 49575 | 8.7 |
辽宁 | 994791 | 1108807 | -10.3 | 9257347 | 8611559 | 7.5 |
吉林 | 21862 | 37836 | -42.2 | 300865 | 333846 | -9.9 |
黑龙江 | 13384 | 12277 | 9.0 | 127133 | 117169 | 8.5 |
上海 | 198061 | 129570 | 52.9 | 1497092 | 1511966 | -1.0 |
江苏 | 636881 | 617222 | 3.2 | 6064321 | 5255285 | 15.4 |
浙江 | 901101 | 832610 | 8.2 | 7873563 | 7267070 | 8.3 |
安徽 | 20185 | 6723 | 200.2 | 180914 | 131896 | 37.2 |
福建 | 75803 | 92606 | -18.1 | 661833 | 553721 | 19.5 |
江西 | 1089 | 1016 | 7.2 | 12216 | 10197 | 19.8 |
山东 | 13659 | 15262 | -10.5 | 182309 | 196273 | -7.1 |
河南 | 36222 | 39283 | -7.8 | 324305 | 352869 | -8.1 |
湖北 | 28921 | 29891 | -3.2 | 262526 | 236355 | 11.1 |
湖南 | 26404 | 25917 | 1.9 | 195530 | 209548 | -6.7 |
广东 | 209369 | 210962 | -0.8 | 1739954 | 1643749 | 5.9 |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 181705 | 85109 | 113.5 | 1692532 | 1500672 | 12.8 |
重庆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 26649 | 25542 | 4.3 | 235870 | 264000 | -10.7 |
贵州 | 996 | 854 | 16.6 | 8805 | 7707 | 14.2 |
云南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 2501 | 0 | — | 20980 | 15042 | 39.5 |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 34963 | — | 44870 | 307927 | -85.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。