单位:台(套) |
||||||
地区 |
9月 |
1-9月累计 |
||||
?本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
?中国 | 30793 | 30415 | 1.2 | 275542 | 240787 | 14.4 |
北京 | 6 | 19 | -68.4 | 206 | 140 | 47.1 |
天津 | 3 | 2 | 50.0 | 14 | 20 | -30.0 |
河北 | 40 | 41 | -2.4 | 255 | 294 | -13.3 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 4 | 3 | 33.3 | 29 | 37 | -21.6 |
吉林 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 1473 | 1224 | 20.3 | 12970 | 11829 | 9.6 |
江苏 | 2378 | 2505 | -5.1 | 24225 | 21832 | 11.0 |
浙江 | 12608 | 10986 | 14.8 | 102781 | 86821 | 18.4 |
安徽 | 249 | 283 | -12.0 | 3028 | 2806 | 7.9 |
福建 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 1937 | 5940 | -67.4 | 38314 | 41101 | -6.8 |
河南 | 2677 | 2142 | 25.0 | 19537 | 15605 | 25.2 |
湖北 | 22 | 22 | 0.0 | 168 | 163 | 3.1 |
湖南 | 572 | 487 | 17.5 | 2357 | 2212 | 6.6 |
广东 | 8797 | 6661 | 32.1 | 70899 | 57033 | 24.3 |
广西 | 9 | 9 | 0.0 | 78 | 73 | 6.8 |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 18 | 89 | -79.8 | 672 | 808 | -16.8 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 2 | — | 9 | 13 | -30.8 |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。