单位:条 | ||||||
地区 | 9月 | 1-9月累计 | ||||
?本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
?中国 | 7715202 | 9778170 | -21.1 | 69387762 | 82645106 | -16.0 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 224522 | 616412 | -63.6 | 2675113 | 5144294 | -48.0 |
河北 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 2825 | 3745 | -24.6 | 43377 | 52545 | -17.4 |
吉林 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 460888 | 418304 | 10.2 | 3669223 | 3664019 | 0.1 |
浙江 | 189807 | 187614 | 1.2 | 1647049 | 2351222 | -29.9 |
安徽 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
福建 | 989912 | 2511981 | -60.6 | 11628680 | 18360496 | -36.7 |
江西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 3178485 | 3779451 | -15.9 | 26751266 | 30803479 | -13.2 |
河南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖北 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 1133441 | 955482 | 18.6 | 10218714 | 8274134 | 23.5 |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 1341312 | 1126671 | 19.1 | 10718356 | 11756874 | -8.8 |
四川 | 150010 | 146010 | 2.7 | 1730804 | 1766616 | -2.0 |
贵州 | 44000 | 32500 | 35.4 | 305180 | 471427 | -35.3 |
云南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | —
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。 秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。
|