单位:台(套) |
||||||
地区 |
9月 |
1-9月累计 |
||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 27219 | 27060 | 0.6 | 196535 | 199037 | -1.3 |
北京 | 1 | 1 | 0.0 | 9 | 12 | -25.0 |
天津 | 43 | 92 | -53.3 | 256 | 716 | -64.2 |
河北 | 561 | 1397 | -59.8 | 3156 | 8920 | -64.6 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 150 | 44 | 240.9 | 1270 | 2935 | -56.7 |
吉林 | 12 | 10 | 20.0 | 1468 | 930 | 57.8 |
黑龙江 | 420 | 414 | 1.4 | 3574 | 3388 | 5.5 |
上海 | 1070 | 459 | 133.1 | 4166 | 3372 | 23.5 |
江苏 | 2511 | 3673 | -31.6 | 37952 | 44432 | -14.6 |
浙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
安徽 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
福建 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 339 | 373 | -9.1 | 2956 | 3066 | -3.6 |
河南 | 17232 | 15572 | 10.7 | 94711 | 83282 | 13.7 |
湖北 | 42 | 33 | 27.3 | 340 | 248 | 37.1 |
湖南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 2233 | 3021 | -26.1 | 26438 | 27343 | -3.3 |
贵州 | 340 | 209 | 62.7 | 4597 | 3487 | 31.8 |
云南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2263 | 1762 | 28.4 | 15626 | 16905 | -7.6 |
甘肃 | 2 | 0 | — | 16 | 1 | 1500.0 |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。