单位:万吨 | ||||||
地区 |
11月 |
1-11月累计 |
||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 |
4942.90 | 4577.40 | 8.0 | 51866.20 | 49287.20 | 5.2 |
北京 | 75.40 | 79.30 | -4.9 | 822.70 | 768.70 | 7.0 |
天津 | 141.30 | 127.40 | 10.9 | 1448.40 | 1253.10 | 15.6 |
河北 | 116.50 | 147.50 | -21.0 | 1321.30 | 1584.00 | -16.6 |
山西 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — |
内蒙古 | 34.00 | 33.00 | 3.0 | 414.20 | 381.30 | 8.6 |
辽宁 | 609.80 | 620.30 | -1.7 | 6477.30 | 6363.50 | 1.8 |
吉林 | 88.10 | 86.70 | 1.6 | 932.90 | 948.10 | -1.6 |
黑龙江 | 135.30 | 150.80 | -10.3 | 1483.80 | 1479.10 | 0.3 |
上海 | 210.90 | 211.00 | 0.0 | 2271.40 | 2253.60 | 0.8 |
江苏 | 302.10 | 314.70 | -4.0 | 3547.10 | 3766.40 | -5.8 |
浙江 | 248.20 | 238.20 | 4.2 | 2777.70 | 2421.60 | 14.7 |
安徽 | 67.10 | 37.00 | 81.4 | 690.20 | 480.40 | 43.7 |
福建 | 187.00 | 168.80 | 10.8 | 1981.70 | 1899.60 | 4.3 |
江西 | 66.60 | 61.20 | 8.8 | 628.60 | 666.00 | -5.6 |
山东 | 1036.00 | 870.90 | 19.0 | 10352.10 | 9117.00 | 13.5 |
河南 | 34.10 | 50.90 | -33.0 | 585.20 | 617.60 | -5.2 |
湖北 | 118.60 | 116.20 | 2.1 | 1300.90 | 1122.30 | 15.9 |
湖南 | 82.50 | 65.50 | 26.0 | 688.00 | 772.70 | -11.0 |
广东 | 481.90 | 422.00 | 14.2 | 4686.30 | 4599.20 | 1.9 |
广西 | 125.20 | 62.10 | 101.6 | 1435.20 | 1282.70 | 11.9 |
海南 | 49.70 | 93.40 | -46.8 | 963.40 | 1021.20 | -5.7 |
重庆 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — |
四川 | 86.40 | 80.30 | 7.6 | 866.80 | 816.30 | 6.2 |
贵州 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — |
云南 | 78.10 | 0.00 | — | 321.40 | 0.00 | — |
西藏 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — |
陕西 | 152.30 | 149.80 | 1.7 | 1622.00 | 1609.10 | 0.8 |
甘肃 | 120.30 | 120.60 | -0.2 | 1317.60 | 1215.90 | 8.4 |
青海 | 12.10 | 12.50 | -3.2 | 137.70 | 134.00 | 2.8 |
宁夏 | 75.60 | 54.70 | 38.2 | 511.20 | 520.20 | -1.7 |
新疆 | 207.90 | 202.50 | 2.7 | 2281.20 | 2193.60 | 4.0 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。