单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 296 | 235396382 | 231025936 | 1.9 | 85618985 | 124040526 | -31 | 9291454 | 31455779 | -70.5 | 4026881 | 593890 | 578.1 | 39.5 | 21.5 | 18 | 2.3 | 53 | -50.7 | 34417.8 | 9578.9 | 259.3 | 73.5 | 54.8 | 18.7 | 10.9 | 25.4 | -14.5 | 12.2 | 34.3 | -22.1 | 47 | 46.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
北京 | 8 | 7300822 | 7082419 | 3.1 | 1547378 | 1638048 | -5.5 | 105658 | 54242 | 94.8 | 10514 | 3748 | 180.5 | 37.5 | 28.6 | 8.9 | 10 | 14.5 | -4.4 | 3504.6 | 1874.1 | 87 | 87.4 | 89.5 | -2.1 | 6.8 | 3.3 | 3.5 | 7.2 | 3.3 | 3.8 | 44 | 46.2 | -2.2 | 0.3 | 0.5 | -0.1 |
天津 | 8 | 15510475 | 15571123 | -0.4 | 7362407 | 11802822 | -37.6 | 2234925 | 5173453 | -56.8 | 167051 | 22254 | 650.6 | 50 | 11.1 | 38.9 | 13.4 | 232.5 | -219.1 | 41762.9 | 22254.3 | 87.7 | 62.1 | 48.5 | 13.6 | 30.4 | 43.8 | -13.5 | 43.4 | 77.6 | -34.2 | 66.4 | 56.9 | 9.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
河北 | 2 | 6970724 | 6957310 | 0.2 | 1499232 | 2660330 | -43.6 | -185310 | 434772 | — | 185310 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 92654.9 | — | — | 84.2 | 48.8 | 35.4 | — | 16.3 | — | — | 19.9 | — | 41 | 41 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
山西 | 15 | 4189922 | 2700059 | 55.2 | 520878 | 501424 | 3.9 | 118853 | 120648 | -1.5 | 10945 | 5932 | 84.5 | 46.7 | 30.8 | 15.9 | 10.9 | 20.3 | -9.5 | 1563.6 | 1483 | 5.4 | 75 | 71 | 4.1 | 22.8 | 24.1 | -1.2 | 25.9 | 27.2 | -1.4 | 62.7 | 56 | 6.7 | 0.9 | 1 | -0.1 |
内蒙古 | 11 | 2820481 | 2903400 | -2.9 | 6230229 | 6007743 | 3.7 | 684921 | 967961 | -29.2 | 114419 | 19652 | 482.2 | 45.5 | 36.4 | 9.1 | 6 | 49.3 | -43.3 | 22883.7 | 4913 | 365.8 | 87.5 | 79.7 | 7.8 | 11 | 16.1 | -5.1 | 12.3 | 19.6 | -7.2 | 18.7 | 16.2 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0 |
辽宁 | 16 | 10030966 | 9948901 | 0.8 | 3926685 | 5866854 | -33.1 | -722913 | 158083 | — | 755829 | 87021 | 768.6 | 43.8 | 29.4 | 14.3 | — | 1.8 | — | 107975.6 | 17404.1 | 520.4 | 107.5 | 81.6 | 25.9 | — | 2.7 | — | — | 2.8 | — | 56.7 | 58.3 | -1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
吉林 | 65 | 11428515 | 11342511 | 0.8 | 3893389 | 5199514 | -25.1 | -172427 | 353514 | — | 326690 | 117268 | 178.6 | 49.2 | 22.7 | 26.5 | — | 3 | — | 10209.1 | 7817.8 | 30.6 | 89.9 | 73.2 | 16.7 | — | 6.8 | — | — | 7.4 | — | 48.9 | 50.5 | -1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.4 |
黑龙江 | 16 | 31622990 | 31766823 | -0.5 | 10294087 | 18523565 | -44.4 | 1567620 | 6607259 | -76.3 | 21980 | 5311 | 313.8 | 25 | 23.5 | 1.5 | 71.3 | 1244 | -1172.7 | 5494.9 | 1327.8 | 313.8 | 65.9 | 37.1 | 28.8 | 15.2 | 35.7 | -20.4 | 18.2 | 56.2 | -38.1 | 24.9 | 27.4 | -2.5 | 1 | 0.5 | 0.4 |
上海 | 1 | 327002 | 359017 | -8.9 | 60147 | 86895 | -30.8 | -3767 | 18973 | — | 3767 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 3766.6 | — | — | 102.3 | 68.8 | 33.5 | — | 21.8 | — | — | 28 | — | 13.7 | 16.6 | -2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
江苏 | 2 | 2017455 | 2028491 | -0.5 | 485649 | 938779 | -48.3 | -168513 | 59476 | — | 168513 | 37364 | 351 | 100 | 50 | 50 | — | 1.6 | — | 84256.3 | 37364.3 | 125.5 | 90 | 55.4 | 34.5 | — | 6.3 | — | — | 7.1 | — | 45.2 | 41.7 | 3.6 | 1 | 0.5 | 0.5 |
浙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
安徽 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
福建 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
山东 | 22 | 17848569 | 18824999 | -5.2 | 7128426 | 12826001 | -44.4 | -935085 | 2691051 | — | 955316 | 526 | 181415.5 | 50 | 4.3 | 45.7 | — | 5113.2 | — | 86846.9 | 526.3 | 16401.4 | 85.8 | 51.7 | 34 | — | 21 | — | — | 26.9 | — | 47.5 | 43.4 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
河南 | 6 | 3732849 | 4846116 | -23 | 2091060 | 3238425 | -35.4 | -634789 | 78183 | — | 635000 | 43081 | 1374 | 83.3 | 14.3 | 69 | — | 1.8 | — | 126999.9 | 43081.3 | 194.8 | 99.2 | 71.8 | 27.4 | — | 2.4 | — | — | 2.4 | — | 54.1 | 49.4 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
湖北 | 4 | 2017180 | 2213358 | -8.9 | 921720 | 1319941 | -30.2 | -115939 | -16431 | — | 143674 | 27609 | 420.4 | 75 | 75 | 0 | — | — | — | 47891.2 | 9202.8 | 420.4 | 93.9 | 77.7 | 16.2 | — | — | — | — | — | — | 69 | 41.5 | 27.5 | 0.8 | 0.8 | 0 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
广东 | 8 | 11272518 | 11515381 | -2.1 | 4726328 | 6018840 | -21.5 | 1097361 | 2136683 | -48.6 | 1038 | 18268 | -94.3 | 12.5 | 25 | -12.5 | 1057.3 | 117 | 940.3 | 1037.9 | 9134 | -88.6 | 64.6 | 53.4 | 11.2 | 23.2 | 35.5 | -12.3 | 29.9 | 54.7 | -24.8 | 82.1 | 75.7 | 6.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
广西 | 1 | 322078 | 142676 | 125.7 | 208732 | 239996 | -13 | 47643 | 72131 | -33.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.4 | 66.3 | 6.1 | 22.8 | 30.1 | -7.2 | 29.6 | 43 | -13.4 | 12.4 | 10.4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
海南 | 1 | 403161 | 386766 | 4.2 | 81396 | 136522 | -40.4 | 33499 | 67102 | -50.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.9 | 25.4 | 20.4 | 41.2 | 49.2 | -8 | 74.7 | 113.9 | -39.2 | 15.6 | 15 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 2 | 1585455 | 1060485 | 49.5 | 547437 | 191690 | 185.6 | 98013 | 38848 | 152.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.8 | 63.9 | 0 | 17.9 | 20.3 | -2.4 | 19.9 | 26.2 | -6.4 | 49.4 | 92.7 | -43.3 | 1.2 | 0.9 | 0.2 |
四川 | 16 | 22394428 | 20469413 | 9.4 | 7721197 | 8429407 | -8.4 | 1243169 | 1002589 | 24 | 0 | 176108 | — | — | 14.3 | — | — | 5.7 | — | — | 88053.9 | — | 71.4 | 78 | -6.6 | 16.1 | 11.9 | 4.2 | 19.3 | 13.4 | 5.9 | 37.2 | 42.2 | -5 | 0.5 | 0.6 | -0.1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 34 | 42116401 | 41071120 | 2.5 | 12749442 | 17660262 | -27.8 | 2931913 | 5100722 | -42.5 | 21991 | 15585 | 41.1 | 26.5 | 14.7 | 11.8 | 133.3 | 327.3 | -194 | 2443.4 | 3117 | -21.6 | 61.4 | 48.2 | 13.2 | 23 | 28.9 | -5.9 | 29.3 | 40.1 | -10.8 | 51.3 | 50.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 |
甘肃 | 14 | 5364566 | 6123575 | -12.4 | 1694667 | 3431849 | -50.6 | 440426 | 1285163 | -65.7 | 2740 | 0 | — | 7.1 | — | — | 160.8 | — | — | 2739.6 | — | — | 61.1 | 42.9 | 18.2 | 26 | 37.4 | -11.5 | 35.6 | 62.9 | -27.4 | 45.7 | 49.6 | -3.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
青海 | 1 | 3939801 | 3630790 | 8.5 | 1456417 | 1762143 | -17.3 | 432027 | 643201 | -32.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 29.8 | 6.2 | 29.7 | 36.5 | -6.8 | 46.5 | 63.9 | -17.4 | 46.2 | 47.8 | -1.6 | 0.3 | 0.3 | 0 |
宁夏 | 2 | 62071 | 51137 | 21.4 | 32618 | 32958 | -1 | 10300 | 8350 | 23.4 | 1622 | 1876 | -13.6 | 50 | 50 | 0 | 6.4 | 4.4 | 1.9 | 1621.6 | 1876.4 | -13.6 | 42.8 | 63.1 | -20.3 | 31.6 | 25.3 | 6.2 | 46.1 | 32.8 | 13.4 | 20.5 | 24.8 | -4.2 | 5.2 | 3.4 | 1.8 |
新疆 | 41 | 32117954 | 30030065 | 7 | 10439463 | 15526519 | -32.8 | 1183869 | 4399808 | -73.1 | 500485 | 12287 | 3973.2 | 46.3 | 33.3 | 13 | 2.4 | 358.1 | -355.7 | 26341.3 | 1117 | 2258.1 | 70.5 | 49.3 | 21.2 | 11.3 | 28.3 | -17 | 13.3 | 41.4 | -28.1 | 46.3 | 46.4 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。