石油行业

2015年1-11月石油和化工行业固定资产投资完成情况(分省市)

发布时间:2019-04-10
单位:万元
行业名称
计划投资(万元)
实际完成(万元)
施工项目(个)
新开工项目(个)
竣工项目(个)
本月累计
去年同期
同比±%
本月累计
去年同期
同比±%
本月累计
去年同期
同比±%
本月累计
去年同期
同比±%
本月累计
去年同期
同比±%
中国 494045603 526390460 -6.1 201208107 202538653 -0.7 18915 17562 7.7 13929 12143 14.7 11471 9703 18.2
北京 671762 783141 -14.2 149666 213675 -30 59 62 -4.8 34 33 3 17 25 -32
天津 5401290 5636720 -4.2 3527368 4152383 -15.1 202 192 5.2 151 151 0 107 99 8.1
河北 29326863 30542631 -4 13171578 12183524 8.1 891 900 -1 620 587 5.6 580 565 2.7
山西 21756401 18607724 16.9 5126340 5820056 -11.9 388 303 28.1 265 187 41.7 201 127 58.3
内蒙 31678388 41045296 -22.8 9270416 12557103 -26.2 413 528 -21.8 276 379 -27.2 297 357 -16.8
辽宁 23421318 31363049 -25.3 7957904 11493973 -30.8 702 719 -2.4 528 506 4.3 434 444 -2.3
吉林 10215698 9859446 3.6 7971237 6698159 19 752 717 4.9 687 631 8.9 670 584 14.7
黑龙江 5719280 6863792 -16.7 3600379 4449866 -19.1 279 234 19.2 210 155 35.5 154 119 29.4
上海 3270677 3721852 -12.1 732841 1238893 -40.8 135 157 -14 57 65 -12.3 19 15 26.7
江苏 33719598 34583776 -2.5 20963413 19691257 6.5 2439 2191 11.3 2084 1792 16.3 1626 1367 18.9
浙江 14809991 14886630 -0.5 5981601 6065813 -1.4 1285 1277 0.6 822 847 -3 624 450 38.7
安徽 12311678 11909002 3.4 5469695 4822785 13.4 793 679 16.8 636 441 44.2 508 436 16.5
福建 9935874 10444231 -4.9 4351078 3839042 13.3 537 507 5.9 406 361 12.5 267 227 17.6
江西 10213863 10795676 -5.4 5522332 5105592 8.2 585 586 -0.2 394 364 8.2 336 355 -5.4
山东 73150943 75454729 -3.1 35567800 35326608 0.7 2962 2584 14.6 2290 1884 21.5 1867 1424 31.1
河南 24250789 26166401 -7.3 11160555 10699288 4.3 790 808 -2.2 439 437 0.5 488 398 22.6
湖北 15566926 18366722 -15.2 7319601 6769482 8.1 737 711 3.7 504 470 7.2 451 373 20.9
湖南 6000385 5315089 12.9 4375420 3712072 17.9 803 692 16 651 516 26.2 523 443 18.1
广东 29381345 30963842 -5.1 6518771 6044220 7.9 919 810 13.5 651 477 36.5 444 389 14.1
广西 6298536 6057349 4 2685689 2197806 22.2 662 549 20.6 535 424 26.2 371 309 20.1
海南 1693296 2629261 -35.6 302871 517246 -41.4 17 20 -15 4 4 0 7 4 75
重庆 10081860 9765769 3.2 3436582 3756360 -8.5 224 214 4.7 160 139 15.1 126 118 6.8
四川 11142245 11350688 -1.8 5027344 4423667 13.6 672 616 9.1 406 364 11.5 394 348 13.2
贵州 3653569 3453191 5.8 1016276 685617 48.2 37 28 32.1 13 8 62.5 8 4 100
云南 4482854 4844350 -7.5 1468706 1870722 -21.5 184 199 -7.5 126 142 -11.3 91 95 -4.2
西藏 36193 40873 -11.5 11725 31979 -63.3 7 11 -36.4 4 11 -63.6 4 7 -42.9
陕西 25040677 28273600 -11.4 9103424 10014016 -9.1 484 425 13.9 366 269 36.1 278 210 32.4
甘肃 5337385 6677737 -20.1 1693071 2818851 -39.9 238 230 3.5 151 150 0.7 166 112 48.2
青海 7658881 7180561 6.7 1514172 1930894 -21.6 113 84 34.5 71 52 36.5 65 36 80.6
宁夏 15790910 14372806 9.9 3091517 2590895 19.3 184 171 7.6 133 103 29.1 116 109 6.4
新疆 37910942 38525763 -1.6 9004544 8540274 5.4 413 350 18 253 190 33.2 232 154 50.6

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索