单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 89 | 4414253 | 3222473 | 37 | 1510429 | 985134 | 53.3 | 26135 | 55866 | -53.2 | 78716 | 29186 | 169.7 | 21.3 | 26.2 | -4.9 | 0.3 | 1.9 | -1.6 | 4142.9 | 1824.1 | 127.1 | 88.1 | 85.7 | 2.4 | 1.7 | 5.7 | -3.9 | 1.8 | 6 | -4.2 | 68.7 | 62.4 | 6.3 | 1.6 | 1.7 | -0.1 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
天津 | 1 | 546 | 699 | -21.8 | 6650 | 883 | 653.2 | 20 | 31 | -36.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95.3 | 96.7 | -1.4 | 0.3 | 3.5 | -3.2 | 0.3 | 3.6 | -3.3 | — | 84 | — | 3 | 0.1 | 2.9 |
河北 | 12 | 474455 | 333017 | 42.5 | 484349 | 165523 | 192.6 | 31358 | 2714 | 1055.6 | 501 | 2987 | -83.2 | 8.3 | 28.6 | -20.2 | 62.6 | 0.9 | 61.7 | 501.2 | 1493.4 | -66.4 | 91.6 | 93.6 | -2 | 6.5 | 1.6 | 4.8 | 6.9 | 1.7 | 5.2 | 70.4 | 73.2 | -2.8 | 0.2 | 1.2 | -1 |
山西 | 1 | 3182 | 3917 | -18.7 | 9749 | 9100 | 7.1 | 17 | -657 | — | 0 | 657 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 657.2 | — | 77.2 | 90.3 | -13.1 | 0.2 | — | — | 0.2 | — | — | 67.1 | 81.7 | -14.6 | 0 | — | — |
内蒙古 | 2 | 40316 | 40809 | -1.2 | 15021 | 45214 | -66.8 | -749 | 397 | — | 1265 | 146 | 764.3 | 50 | 50 | 0 | — | 2.7 | — | 1265.4 | 146.4 | 764.3 | 101.8 | 97.4 | 4.4 | — | 0.9 | — | — | 0.9 | — | 60.7 | 71.7 | -11.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
辽宁 | 1 | 786 | 713 | 10.3 | 1566 | 8888 | -82.4 | 0 | 40 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.1 | 96.2 | -7.1 | — | 0.5 | — | — | 0.5 | — | — | 13.3 | — | — | — | — |
吉林 | 3 | 19953 | 19203 | 3.9 | 28113 | 42457 | -33.8 | 2843 | 3171 | -10.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73.2 | 71.8 | 1.4 | 10.1 | 7.5 | 2.6 | 11.3 | 8.5 | 2.8 | 10.9 | 12.8 | -1.9 | 8.2 | 8.6 | -0.4 |
黑龙江 | 3 | 2763 | 45753 | -94 | 6809 | 7881 | -13.6 | 219 | 178 | 23.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91.2 | 96.3 | -5.1 | 3.2 | 2.3 | 1 | 3.3 | 2.3 | 1 | 24.1 | 5.1 | 19 | 1.9 | 0.1 | 1.8 |
上海 | 4 | 19197 | 18979 | 1.1 | 13371 | 23000 | -41.9 | 1022 | -686 | — | 5 | 1166 | -99.6 | 25 | 25 | 0 | 212.9 | — | — | 4.8 | 1165.5 | -99.6 | 96.7 | 104 | -7.3 | 7.6 | — | — | 6.8 | — | — | 79.5 | 84.4 | -4.9 | 0.3 | 0.4 | -0.1 |
江苏 | 7 | 40284 | 34417 | 17 | 78349 | 56070 | 39.7 | 4449 | 3953 | 12.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86.9 | 87.2 | -0.2 | 5.7 | 7.1 | -1.4 | 6 | 7.5 | -1.5 | 39.2 | 37.4 | 1.8 | 2.9 | 2.5 | 0.4 |
浙江 | 3 | 24247 | 22756 | 6.6 | 30307 | 39340 | -23 | 381 | 243 | 56.7 | 151 | 276 | -45.2 | 33.3 | 100 | -66.7 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 151.4 | 276.3 | -45.2 | 90.5 | 92 | -1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 80.9 | 87 | -6.1 | 3.5 | 3 | 0.5 |
安徽 | 4 | 18034 | 9960 | 81.1 | 20834 | 10026 | 107.8 | 741 | 344 | 115.5 | 20 | 0 | — | 25 | — | — | 37.3 | — | — | 19.9 | — | — | 83.9 | 81.1 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 41.3 | 63 | -21.7 | 4.8 | 6.8 | -2 |
福建 | 5 | 64200 | 58204 | 10.3 | 66047 | 79237 | -16.6 | 454 | 4980 | -90.9 | 3 | 23 | -86.7 | 20 | 25 | -5 | 151.3 | 220.4 | -69.1 | 3 | 22.6 | -86.7 | 90.8 | 90.4 | 0.5 | 0.7 | 6.3 | -5.6 | 0.7 | 6.3 | -5.7 | 37.9 | 29.1 | 8.8 | 3.3 | 1.5 | 1.8 |
江西 | 2 | 1549 | 10104 | -84.7 | 2943 | 6824 | -56.9 | -4 | 462 | — | 4 | 0 | — | 50 | — | — | — | — | — | 4.4 | — | — | 100.6 | 90.5 | 10.1 | — | 6.8 | — | — | 7.2 | — | 35.7 | 55.8 | -20.1 | 2 | 1.1 | 0.9 |
山东 | 9 | 90651 | 130528 | -30.6 | 170754 | 149170 | 14.5 | 9641 | 20243 | -52.4 | 1189 | 0 | — | 11.1 | — | — | 8.1 | — | — | 1188.6 | — | — | 90.5 | 81 | 9.5 | 5.6 | 13.6 | -7.9 | 6 | 15.7 | -9.7 | 52.2 | 40.3 | 11.9 | 0.5 | 0.4 | 0 |
河南 | 3 | 38025 | 19007 | 100.1 | 81973 | 18719 | 337.9 | 895 | 682 | 31.3 | 0 | 674 | — | — | 33.3 | — | — | 1 | — | — | 674.3 | — | 97.5 | 90.3 | 7.3 | 1.1 | 3.6 | -2.6 | 1.1 | 3.9 | -2.8 | 12.5 | 18 | -5.5 | 0.6 | 0.7 | -0.1 |
湖北 | 4 | 24772 | 25330 | -2.2 | 16546 | 17985 | -8 | -1142 | 1070 | — | 1436 | 75 | 1820.3 | 25 | 20 | 5 | — | 14.3 | — | 1436.4 | 74.8 | 1820.3 | 77.2 | 83 | -5.7 | — | 6 | — | — | 6.1 | — | 57.9 | 15.5 | 42.5 | 11.5 | 4.8 | 6.7 |
湖南 | 7 | 14511 | 11280 | 28.6 | 26342 | 29664 | -11.2 | 1370 | 2423 | -43.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87.9 | 82.8 | 5.1 | 5.2 | 8.2 | -3 | 5.5 | 8.9 | -3.4 | 35.3 | 21.2 | 14.2 | 2 | 3.3 | -1.3 |
广东 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
广西 | 3 | 14273 | 6901 | 106.8 | 105785 | 83616 | 26.5 | 4375 | 3137 | 39.4 | 241 | 0 | — | 33.3 | — | — | 18.2 | — | — | 240.9 | — | — | 91.7 | 92.1 | -0.4 | 4.1 | 3.8 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 0.4 | 38.1 | 7.8 | 30.4 | 1.4 | 1.7 | -0.2 |
海南 | 1 | 58684 | 63820 | -8 | 24956 | 21954 | 13.7 | -812 | -1031 | — | 812 | 1031 | -21.2 | 100 | — | — | — | — | — | 812.3 | 1030.9 | -21.2 | 99.1 | 94.7 | 4.4 | — | — | — | — | — | — | 99 | 98.7 | 0.3 | 2.5 | 1.1 | 1.4 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
四川 | 4 | 44787 | 22452 | 99.5 | 40645 | 22592 | 79.9 | 633 | 1700 | -62.8 | 690 | 0 | — | 50 | — | — | 0.9 | — | — | 345 | — | — | 90.7 | 84.2 | 6.6 | 1.6 | 7.5 | -6 | 1.6 | 8 | -6.4 | 28.7 | 59.8 | -31.2 | 2.9 | 3.8 | -0.9 |
贵州 | 2 | 9363 | 7910 | 18.4 | 16617 | 6592 | 152.1 | 835 | -416 | — | 37 | 416 | -91.1 | 50 | 200 | -150 | 22.5 | — | — | 37.1 | 208 | -82.2 | 86.3 | 82.2 | 4.1 | 5 | — | — | 5.3 | — | — | 65 | 33.3 | 31.6 | 1.9 | 7.7 | -5.7 |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 3 | 2334477 | 1787959 | 30.6 | 205990 | 94555 | 117.9 | 17083 | 25578 | -33.2 | 22937 | 9045 | 153.6 | 66.7 | 100 | -33.3 | 0.7 | 2.8 | -2.1 | 11468.7 | 9045 | 26.8 | 68.5 | 55.2 | 13.3 | 8.3 | 27.1 | -18.8 | 9.2 | 37.1 | -27.9 | 67 | 65.5 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.6 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
新疆 | 5 | 1075200 | 548758 | 95.9 | 56715 | 45845 | 23.7 | -47493 | -12690 | — | 49423 | 12690 | 289.5 | 60 | 150 | -90 | — | — | — | 16474.5 | 4230.1 | 289.5 | 100 | 94.2 | 5.7 | — | — | — | — | — | — | 80.8 | 61.5 | 19.4 | 4.4 | 1.9 | 2.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。