石油行业

2014年1-11月中国石油和化学工业主要经济指标(按控股情况划分)

发布时间:2019-04-22
                                                                                                   
单位:万元
行业类别
企业数 (个)
亏损企业数
亏损企业亏损额
应收账款
产成品
流动资产平均余额
资产总计
负债合计
主营业务收入
产品销售成本
 
产品销售税金及附加
产品销售费用
管理费用
财务费用
 
利息支出
利润总额
利税总额
应交增值税
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
按控股情况划分                                                                                                        
公有控股经济 2507 729 669 9 8431561 8188421 3 29638629 27575473 7.5 14880807 13664315 8.9 174205956 169497916 2.8 566509452 525794869 7.7 320640445 294200155 9 513977716 509861511 0.8 410186014 404552366 1.4 42511518 38762528 9.7 4796553 4497582 6.6 19185351 19057114 0.7 7321943 6045943 21.1 7336855 6374449 15.1 30011250 35871830 -16.3 94727794 96041147 -1.4 22205025 21406788 3.7
 国有控股 1587 528 508 3.9 8218062 8037213 2.3 26830360 24961716 7.5 13553503 12548372 8 159729785 155978037 2.4 538206416 500048463 7.6 304514045 279303367 9 482124840 479716870 0.5 382103724 378254276 1 42268331 38518924 9.7 4240413 3956098 7.2 18145893 18036694 0.6 6913435 5702576 21.2 6972339 6073476 14.8 28400988 34198607 -17 92178896 93407943 -1.3 21509577 20690412 4
 集体控股 920 201 161 24.8 213499 151208 41.2 2808269 2613757 7.4 1327304 1115944 18.9 14476171 13519879 7.1 28303037 25746406 9.9 16126400 14896787 8.3 31852875 30144641 5.7 28082290 26298090 6.8 243187 243605 -0.2 556140 541485 2.7 1039458 1020420 1.9 408508 343367 19 364516 300973 21.1 1610262 1673223 -3.8 2548898 2633203 -3.2 695449 716376 -2.9
非公有控股经济 26630 3299 2991 10.3 4090733 3286264 24.5 66430350 59830749 11 27555338 23718233 16.2 289576761 262748421 10.2 580442238 512933484 13.2 320593085 289203467 10.9 765009324 693195533 10.4 669615477 603436523 11 5725130 5326497 7.5 15746228 13871702 13.5 21489229 19613589 9.6 8816440 7399895 19.1 7249150 6433702 12.7 43890536 41804999 5 67279588 62886532 7 17663923 15755036 12.1
 私人控股 21958 2338 2098 11.4 1846809 1617668 14.2 40954406 36540078 12.1 18627859 15932563 16.9 190104301 171665388 10.7 376426559 329112163 14.4 206125277 186934642 10.3 549661498 498754000 10.2 483282018 435872706 10.9 3567555 3143062 13.5 10264507 9081103 13 14393636 13181741 9.2 6306921 5558026 13.5 5126710 4485492 14.3 31654931 29780240 6.3 48187515 44300213 8.8 12965029 11376912 14
 港澳台商控股 1374 270 247 9.3 555648 432176 28.6 7447104 6923668 7.6 2434399 2119549 14.9 30218682 27395991 10.3 64114647 55978776 14.5 38667066 32561912 18.7 62262710 57194635 8.9 52790589 48146268 9.6 1128254 1200687 -6 1282248 1083001 18.4 1839133 1663719 10.5 680958 474234 43.6 541394 488954 10.7 4704130 4821082 -2.4 7228375 7365631 -1.9 1395991 1343862 3.9
 外商控股 1922 422 408 3.4 1251146 916252 36.6 13020649 12311046 5.8 4072483 3571385 14 42773601 40454948 5.7 85959868 81502984 5.5 43854002 42112775 4.1 89206067 83567035 6.7 76899742 72003183 6.8 424949 441378 -3.7 3073132 2773278 10.8 3543148 3270892 8.3 830136 526010 57.8 714417 708973 0.8 4527384 4703351 -3.7 6909040 6945376 -0.5 1956708 1800646 8.7
其他 1376 269 238 13 437130 320168 36.5 5008191 4055957 23.5 2420597 2094737 15.6 26480178 23232094 14 53941165 46339562 16.4 31946741 27594138 15.8 63879049 53679863 19 56643128 47414365 19.5 604372 541370 11.6 1126341 934319 20.6 1713314 1497238 14.4 998425 841625 18.6 866629 750283 15.5 3004092 2500326 20.1 4954659 4275312 15.9 1346195 1233617 9.1

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索