石油行业

2014年1-11月中国分省市专项化学用品制造业主要经济指标完成情况

发布时间:2019-04-22
                         
 
单位:万元
省市
企业数()
资产总计
主营业务收入
利润总额
亏损企业亏损额
亏损面
盈亏比
亏损企业平均亏损额
主营业务成本比率
销售利润率
成本费用利润率
资产负债率
销售费用投入产出比
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
中国 2058 42443446 36349058 16.8 71019191 62490705 13.6 4643517 4147615 12 258047 203238 27 9.4 8.8 0.6 18 20.4 -2.4 1337 1161.4 15.1 87.9 87.4 0.4 6.5 6.6 -0.1 7 7.1 -0.1 52.1 52.9 -0.8 1.8 1.8 0
北京 18 125190 116105 7.8 117683 121019 -2.8 3291 1886 74.5 1627 1357 19.9 16.7 13.3 3.3 2 1.4 0.6 542.3 678.4 -20.1 86.5 87.7 -1.2 2.8 1.6 1.2 2.8 1.6 1.3 53.1 52.5 0.6 3.8 4.5 -0.6
天津 29 273019 262661 3.9 341199 313113 9 8466 5680 49 1828 2900 -37 13.8 7.7 6.1 4.6 2 2.7 456.9 1450 -68.5 91.6 92.5 -0.9 2.5 1.8 0.7 2.5 1.8 0.7 63.3 64 -0.7 1.7 1.8 0
河北 48 511238 454539 12.5 854831 747064 14.4 65576 63425 3.4 696 423 64.5 8.3 8.3 0 94.3 150 -55.7 173.9 140.9 23.4 85.1 81.5 3.6 7.7 8.5 -0.8 8.3 9.6 -1.3 61.1 58 3.1 2.5 2.7 -0.2
山西 4 39660 33296 19.1 32355 28602 13.1 284 1594 -82.2 0 10 50 159.4 10 89.6 86.7 2.9 0.9 5.6 -4.7 0.9 5.9 -5 56.8 52.7 4.2 2.2 1.9 0.3
内蒙古 13 238087 195385 21.9 547577 395094 38.6 14753 15893 -7.2 575 1289 -55.4 23.1 18.2 4.9 25.7 12.3 13.4 191.5 644.6 -70.3 85.2 82.4 2.8 2.7 4 -1.3 3 4.4 -1.4 50.9 48.5 2.3 1.3 2 -0.8
辽宁 57 584889 544559 7.4 1102505 1077028 2.4 80447 61901 30 2444 2547 -4 10.5 10.2 0.4 32.9 24.3 8.6 407.4 424.4 -4 86 87.5 -1.5 7.3 5.7 1.5 7.8 6.1 1.7 55.1 60.8 -5.7 2.6 2.1 0.5
吉林 17 64463 47500 35.7 184367 152705 20.7 7365 5897 24.9 3 195 -98.4 5.9 12.5 -6.6 2301.6 30.3 2271.3 3.2 97.3 -96.7 91.6 91.6 0 4 3.9 0.1 4.2 4 0.1 51 46.2 4.8 1.3 1.3 0
黑龙江 16 218357 135104 61.6 734906 552032 33.1 35008 15790 121.7 441 400 10.4 18.8 33.3 -14.6 79.3 39.5 39.8 147.1 99.9 47.2 90.4 92.2 -1.8 4.8 2.9 1.9 5 3 2 50.8 65.8 -15 0.4 0.2 0.2
上海 41 682286 657685 3.7 524999 519551 1 43341 53343 -18.8 6644 2041 225.5 17.1 15.4 1.7 6.5 26.1 -19.6 949.1 340.2 179 78.4 77.4 0.9 8.3 10.3 -2 8.9 11.2 -2.3 27.9 30.3 -2.3 7.3 6.9 0.4
江苏 568 15155608 13560130 11.8 22041202 19616915 12.4 1486315 1308755 13.6 78856 44163 78.6 10.9 8.5 2.5 18.8 29.6 -10.8 1271.9 901.3 41.1 87.4 87.2 0.1 6.7 6.7 0.1 7.2 7.1 0.1 51.2 51.6 -0.5 2.3 2.3 0.1
浙江 81 1374634 1212793 13.3 1260488 1162022 8.5 64118 69307 -7.5 5803 5303 9.4 14.8 14.7 0.1 11 13.1 -2 483.6 482.1 0.3 83.9 83.7 0.2 5.1 6 -0.9 5.3 6.2 -0.9 50.6 53.7 -3.1 4.1 3.9 0.2
安徽 38 261480 227310 15 393337 299585 31.3 21476 14770 45.4 806 819 -1.6 13.2 19.4 -6.2 26.7 18 8.6 161.1 136.5 18.1 84.1 84.6 -0.4 5.5 4.9 0.5 5.8 5.2 0.6 53.3 60.3 -7 4 4.1 -0.1
福建 18 161813 119455 35.5 304812 233127 30.7 18727 14740 27 87 18 393.2 5.6 6.7 -1.1 215.7 837.5 -621.8 86.8 17.6 393.2 87.7 86.3 1.4 6.1 6.3 -0.2 6.5 6.8 -0.2 40.9 37.8 3.1 1.5 1.7 -0.2
江西 32 252654 200132 26.2 648998 531770 22 54887 46822 17.2 21 21 0 3.1 3.6 -0.4 2626.2 2240.3 385.9 20.9 20.9 0 85.6 83.7 1.8 8.5 8.8 -0.3 9.3 9.7 -0.5 33.2 43.6 -10.5 1.9 2.2 -0.3
山东 717 17507619 14353546 22 35989712 31665105 13.7 2370640 2170450 9.2 107621 73202 47 7.1 6.6 0.5 22 29.7 -7.6 2110.2 1525 38.4 88.9 88.2 0.6 6.6 6.9 -0.3 7.1 7.4 -0.3 53.6 55.1 -1.5 1.2 1.1 0
河南 70 783304 561914 39.4 1278762 1050026 21.8 112633 98567 14.3 73 230 -68.2 1.4 1.7 -0.3 1542.9 429.3 1113.6 73 229.6 -68.2 87.5 86.6 0.9 8.8 9.4 -0.6 9.7 10.4 -0.7 25.5 31 -5.5 1.3 1.5 -0.2
湖北 58 524607 425374 23.3 835763 745440 12.1 52356 48042 9 282 816 -65.5 5.2 8.7 -3.5 186 58.9 127.1 93.8 204.1 -54 82.4 82 0.4 6.3 6.4 -0.2 6.7 6.9 -0.3 72.6 44.1 28.6 5.2 4.8 0.3
湖南 23 87462 76868 13.8 301282 258317 16.6 13915 13195 5.5 0 0 85 81.4 3.6 4.6 5.1 -0.5 4.9 5.6 -0.7 35.7 34.1 1.6 3.2 2.9 0.3
广东 101 1523479 1383285 10.1 1650555 1485179 11.1 96331 85636 12.5 27463 33755 -18.6 9.9 11.3 -1.4 3.5 2.5 1 2746.3 3068.6 -10.5 87.1 86.2 0.9 5.8 5.8 0.1 6.1 6.1 0 54.8 50.5 4.4 2.5 2.5 0
广西 10 50116 48345 3.7 133267 130139 2.4 3919 -945 2685 4007 -33 20 25 -5 1.5 1342.7 1335.5 0.5 88.6 93.9 -5.3 2.9 3 77.6 85 -7.4 4.4 4 0.5
海南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 13 121614 97384 24.9 84016 58144 44.5 4638 2828 64 933 439 112.6 23.1 42.9 -19.8 5 6.4 -1.5 311 146.3 112.6 81.3 82.6 -1.2 5.5 4.9 0.7 5.9 5.1 0.8 63.6 67.2 -3.6 4.1 4.5 -0.3
四川 46 1032344 824209 25.3 1199071 950329 26.2 79626 37630 111.6 110 13563 -99.2 4.3 7 -2.6 721.2 2.8 718.5 55.2 4521.1 -98.8 87.7 87.9 -0.2 6.6 4 2.7 6.9 4.1 2.8 47.8 56.1 -8.3 2.4 2.1 0.3
贵州 7 431417 437943 -1.5 62568 87941 -28.9 -3372 -5971 8817 12962 -32 28.6 40 -11.4 4408.4 6480.9 -32 75.5 90.2 -14.8 87.9 84.4 3.5 7.6 5.9 1.7
云南 2 3586 3682 -2.6 10495 12384 -15.3 89 398 -77.6 77 0 50 1.2 77.4 88.5 87.3 1.2 0.9 3.2 -2.4 0.9 3.3 -2.5 24.4 23.6 0.8 4.3 4 0.3
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 18 270950 223005 21.5 256886 179889 42.8 14867 15834 -6.1 252 99 155.6 5.6 7.7 -2.1 59 160.8 -101.7 251.8 98.5 155.6 85.2 84.1 1.1 5.8 8.8 -3 6.2 9.3 -3.1 47.9 34.3 13.6 2.7 3.4 -0.7
甘肃 2 58418 61892 -5.6 41427 34348 20.6 -5372 -410 5645 1181 377.9 50 33.3 16.7 5644.7 1181.1 377.9 104.4 90.9 13.4 26.4 20.1 6.2 1.4 1.3 0.1
青海 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 2 16146 2231 623.9 17181 5615 206 148 395 -62.7 430 0 50 0.3 430.2 88.7 87.7 1 0.9 7 -6.2 0.9 7.6 -6.7 76.6 39.1 37.5 4.8 2.9 1.9
新疆 9 89003 82728 7.6 68951 78224 -11.9 -954 2161 3830 1503 154.9 33.3 22.2 11.1 1.4 1276.6 751.3 69.9 89.8 88.9 0.9 2.8 2.8 59.9 60.8 -0.9 5.3 3.1 2.2

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索