石油行业

2014年11月中国石油和化学工业及相关行业生产者出厂价格指数

发布时间:2019-04-22
       
行业名称
同比(以上年同月价格为100)
累计同比(以上年同期累计价格为100)
行业名称
同比(以上年同月价格为100)
累计同比(以上年同期累计价格为100)
石油和化学工业生产者出厂价格指数 石油和化学工业相关行业生产者出厂价格指数
石油和化学工业 94.1 98 化学纤维制造业 94.4 94.8
 石油和天然气开采 87.8 98.2  纤维素纤维原料及纤维制造 96.8 94.1
  天然原油和天然气开采 87 98.1  合成纤维制造 94 94.9
  与石油和天然气开采有关的服务 98.8 99.4 塑料制品业 99.3 99.9
 精炼石油产品的制造 89.4 97.6 塑料薄膜制造 97.9 100.1
化学工业 96.9 98.1 塑料板、管、型材的制造 98.1 99.3
  化学矿采选业 96.3 95 塑料丝、绳及编织品的制造 99.6 100.5
 化学原料及化学制品制造业 97 98.3 泡沫塑料制造 97.4 99.2
   基础化学原料制造 95.1 98.6 塑料人造革、合成革制造 99.2 99.1
   肥料制造 95.8 92.1 塑料包装箱及容器制造 100.8 100.6
   农药制造 98.9 100.5 塑料零件制造 101.3 100.7
   涂料、油墨、颜料及类似产品制造 101.8 102.3 日用塑料制造 100.5 100.1
   合成材料制造 95.4 97.4 其他塑料制品制造 99.5 99.5
   专用化学产品制造 98.3 99.4 医药制造业 100.7 100.7
   日用化学产品制造 99.2 100 化学药品原药制造 99.9 99.7
  橡胶制品业 96.6 96.7 化学药品制剂制造 101 100.5
   轮胎制造 93.9 93.9 中药饮片加工 100.4 101
   橡胶板、管、带的制造 98.9 98.9 中成药制造 101.4 101.2
   橡胶零件制造 99.3 99.4 兽用药品制造 100.4 100.2
   再生橡胶制造 98.1 99.1 生物、生化制品的制造 100.1 101
   日用及医用橡胶制品制造 99.8 99.2 卫生材料及医药用品制造 100.5 103.7
   橡胶靴鞋制造 100.4 100.7 汽车制造 99.6 99.4
   其他橡胶制品制造 98.9 100 摩托车制造 99.5 99.1
 专业设备制造 98.7 99.5 自行车制造 100.2 99.9
  石油钻采专用设备制造   98.6 99.4 船舶及浮动装置制造 99.9 99.5
  炼油化工生产专用设备制造 98.8 99.8      
  橡胶加工专用设备制造 99.9 99.7      
其他工业生产者出厂价格指数
煤炭开采和洗煤业 88.4 89.1      
烟煤和无烟煤的开采洗选 88.2 89.2 炼钢 90.1 93.4
褐煤的开采洗选 93.3 88.9 钢压延加工 90.1 92.7
其他煤炭采选 88 88.2 铁合金冶炼 96.6 97.2
黑色金属矿采选业 83.4 92.1 有色金属冶炼及压延加工业 97.1 95.5
铁矿采选 82.6 91.7 常用有色金属冶炼 98.1 96
其他黑色金属矿采选 98.2 98.7 贵金属冶炼 92.6 89.7
有色金属矿采选业 97.2 96.4 稀有稀土金属冶炼 94.4 95.8
常用有色金属矿采选 99.7 98.1 有色金属合金制造 98 96.7
贵金属矿采选 95.9 94.8 有色金属压延加工 97 95.6
稀有稀土金属矿采选 91.4 94.7 金属制品业 98.6 98.6
非金属矿采选业 98.2 99.4 结构性金属制品制造 98.4 98.4
土砂石开采 100.2 100.9 金属工具制造 100.9 100.5
采盐 80.7 91 集装箱及金属包装容器制造 97 97.7
石棉及其他非金属矿采选 103.5 101.8 金属丝绳及其制品的制造 96.3 97.2
其他采矿业 100 100 建筑、安全用金属制品制造 99.3 98.8
农副食品加工业 98.8 99.1 金属表面处理及热处理加工 99.5 98.9
谷物磨制 101.5 102 搪瓷制品制造 101 100.8
饲料加工 99 100.4 不锈钢及类似日用金属制品制造 101.5 100.7
植物油加工 93.5 93.2 其他金属制品制造 96.6 97.3
制糖 87.9 90.4 通用设备制造业 99.3 99.6
屠宰及肉类加工 100.2 100.5 锅炉及原动机制造 99.8 100
水产品加工 98.5 99.3 金属加工机械制造 99.9 99.8
蔬菜、水果和坚果加工 100.3 99.6 起重运输设备制造 99.6 99.9
其他农副食品加工 101.6 101.3 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 99.4 99.8
食品制造业 101 102.1 轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 98.7 99.1
焙烤食品制造 101.7 101.2 烘炉、熔炉及电炉制造 100.7 100.2
糖果、巧克力及蜜饯制造 102.4 101.1 风机、衡器、包装设备等通用设备制造 99.9 99.7
方便食品制造 101.8 102.1 通用零部件制造及机械修理 98.8 99.4
液体乳及乳制品制造 102.8 108.7 金属铸、锻加工 98.8 98.9
罐头制造 101.1 101.5 专用设备制造业 99.7 99.8
调味品、发酵制品制造 100.3 101.1 矿山、冶金、建筑专用设备制造 98.9 99.2
其他食品制造 98.7 99 化工、木材、非金属加工专用设备制造 100.9 100.4
饮料制造业 100.2 100.5 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 101.1 101
酒精制造 101.6 99.2 印刷、制药、日化生产专用设备制造 100.8 100.8
酒的制造 99.9 100.4 纺织、服装和皮革工业专用设备制造 99.9 99.7
软饮料制造 100.2 100.5 电子和电工机械专用设备制造 99.6 100.4
精制茶加工 101.4 102.3 农、林、牧、渔专用机械制造 99.7 99.8
烟草制品业 100.3 100.3 医疗仪器设备及器械制造 100.6 100.7
烟叶复烤 102.5 101.3 环保、社会公共安全及其他专用设备制造 100.1 100.3
卷烟制造 100.2 100.2 交通运输设备制造业 99.7 99.5
其他烟草制品加工 102.7 101.5 铁路运输设备制造 101.3 100.4
纺织业 98.5 99.5 航空航天器制造 99.6 100.1
棉、化纤纺织及印染精加工 97.4 98.8 交通器材及其他交通运输设备制造 101.2 100.9
毛纺织和染整精加工 99.6 100.3 电器机械及器材制造业 98.7 98.8
麻纺织 104.8 104.2 电机制造 99.7 99.3
丝绢纺织及精加工 99.1 100 输配电及控制设备制造 100.1 99.9
纺织制成品制造 99.3 99.9 电线、电缆、光缆及电工器材制造 96.8 96.8
针织品、编织品及其制品制造 100.2 100.5 电池制造 97.6 98.5
纺织服装、鞋、帽制品业 100.1 100.3 家用电力器具制造 99.1 99.4
纺织服装制造 100.1 100.2 非电力家用器具制造 100.7 99.5
纺织面料鞋的制造 100 101.8 照明器具制造 99.1 99.4
制帽 101.1 101.6 其他电气机械及器材制造 98.1 99.2
皮革、毛皮、羽毛()及其制品业 101.2 101.9 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 98.4 98.2
皮革鞣制加工 101.7 102.2 通信设备制造 97 96.8
皮革制品制造 101.5 101.7 雷达及配套设备制造 101.8 100.2
毛皮鞣制及制品加工 100 101 广播电视设备制造 101.3 99.4
羽毛()加工及制品制造 98.2 103.7 电子计算机制造 99.4 100
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 100.9 100.9 电子器件制造 97.3 96.5
锯材、木片加工 100.9 100 电子元件制造 98.7 98.1
人造板制造 100.8 100.9 家用视听设备制造 97.1 96.8
木制品制造 101.3 101.2 其他电子设备制造 100.4 99.7
竹、藤、棕、草制品制造 101.4 101.4 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 99.2 99.1
家具制造业 101.1 100.8 通用仪器仪表制造 100 100
木质家具制造 101.5 101.4 专用仪器仪表制造 99.5 99.5
竹、藤家具制造 96.9 98.9 钟表与计时仪器制造 101.2 101.2
金属家具制造 100.3 99.7 光学仪器及眼镜制造 100.2 100.3
塑料家具制造 101.8 100.6 文化、办公用机械制造 97.2 96.6
其他家具制造 101.3 100.4 其他仪器仪表的制造及修理 98.8 99.2
造纸及纸制品业 99.6 99.2 工艺品及其他制造业 100.4 100.1
纸浆制造 98.3 96.7 工艺美术品制造 99.7 99.3
造纸 99.5 99.1 日用杂品制造 101.1 101.1
纸制品制造 99.8 99.6 煤制品制造 100.6 97.8
印刷业和记录媒介的复制 99.8 100 核辐射加工 100 100
印刷 99.9 100 其他未列明的制造业 106.6 107.9
装订及其他印刷服务活动 100.3 100.3 废弃资源和废旧材料回收加工业 91.9 93.6
记录媒介的复制 96.6 96.7 金属废料和碎屑的加工处理 91 92.7
文教体育用品制造业 100.4 100.4 非金属废料和碎屑的加工处理 98.7 100.1
文化用品制造 101.4 100.5 电力、热力的生产和供应业 100.3 100.2
体育用品制造 101.7 101.2 电力生产 99.5 99.6
乐器制造 98.7 99 电力供应 100.6 100.5
玩具制造 99.2 100.1 热力生产和供应 101.1 101.1
游艺器材及娱乐用品制造 102.2 99.8 燃气生产和供应业 100.3 104
非金属矿物制品业 98.4 100.2 水的生产和供应业 102 102.6
水泥、石灰和石膏的制造 95.1 100.5 自来水的生产和供应 101.9 102.8
水泥及石膏制品制造 99.8 101.2 污水处理及其再生利用 102.6 101.1
砖瓦、石材及其他建筑材料制造 99.5 99.9 其他水的处理、利用与分配 100 100
玻璃及玻璃制品制造 98 99      
陶瓷制品制造 101.9 101      
耐火材料制品制造 100.7 100.4      
石墨及其他非金属矿物制品制造 99.6 99.6      
黑色金属冶炼及压延加工业 90.4 93.1      
炼铁 89.7 93.2      

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索