|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 331 | 47596689 | 45255968 | 5.2 | 23522307 | 25164223 | -6.5 | -463144 | 342987 | — | 1118743 | 673020 | 66.2 | 49.2 | 39.2 | 10 | — | 0.5 | — | 6863.5 | 4609.7 | 48.9 | 91.2 | 89.5 | 1.6 | — | 1.4 | — | — | 1.4 | — | 67.7 | 67.3 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 0.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
天津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
河北 | 27 | 2407933 | 2396695 | 0.5 | 1235757 | 1462818 | -15.5 | -47475 | 19410 | — | 69597 | 36388 | 91.3 | 66.7 | 55.6 | 11.1 | — | 0.5 | — | 3866.5 | 2425.9 | 59.4 | 95.3 | 92.6 | 2.8 | — | 1.3 | — | — | 1.3 | — | 73 | 70.1 | 2.9 | 1.5 | 1 | 0.4 |
山西 | 22 | 2996005 | 2854461 | 5 | 1687834 | 1979913 | -14.8 | -112537 | 14098 | — | 144832 | 59171 | 144.8 | 63.6 | 48 | 15.6 | — | 0.2 | — | 10345.2 | 4930.9 | 109.8 | 94 | 92.2 | 1.8 | — | 0.7 | — | — | 0.7 | — | 82.1 | 75.7 | 6.5 | 2.6 | 1.6 | 1 |
内蒙古 | 6 | 1774977 | 1701257 | 4.3 | 803363 | 967901 | -17 | -3508 | 41007 | — | 76224 | 70083 | 8.8 | 66.7 | 80 | -13.3 | — | 0.6 | — | 19056.1 | 17520.7 | 8.8 | 84 | 81.2 | 2.8 | — | 4.2 | — | — | 4.4 | — | 50.4 | 48.4 | 2.1 | 6.3 | 5.2 | 1.1 |
辽宁 | 7 | 2562261 | 2291484 | 11.8 | 422044 | 438209 | -3.7 | -81242 | -11176 | — | 83143 | 26838 | 209.8 | 57.1 | 37.5 | 19.6 | — | — | — | 20785.9 | 8946 | 132.3 | 99.2 | 90 | 9.1 | — | — | — | — | — | — | 78.1 | 73.6 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
吉林 | 4 | 264321 | 214691 | 23.1 | 105150 | 155426 | -32.3 | -5179 | 10988 | — | 6128 | 0 | — | 50 | — | — | — | — | — | 3063.8 | — | — | 93.3 | 87.7 | 5.6 | — | 7.1 | — | — | 7.3 | — | 63.4 | 48.3 | 15.1 | 1 | 1.5 | -0.5 |
黑龙江 | 2 | 158907 | 169410 | -6.2 | 993 | 67726 | -98.5 | -19044 | -16989 | — | 19044 | 17197 | 10.7 | 100 | 33.3 | 66.7 | — | — | — | 9522.1 | 17197 | -44.6 | 143.1 | 99.3 | 43.8 | — | — | — | — | — | — | 106.9 | 105.5 | 1.4 | 40.8 | 4.3 | 36.5 |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
江苏 | 12 | 909335 | 888879 | 2.3 | 637276 | 638883 | -0.3 | 14105 | 23108 | -39 | 8866 | 12043 | -26.4 | 50 | 50 | 0 | 1.6 | 1.9 | -0.3 | 1477.7 | 2007.2 | -26.4 | 90.2 | 89.7 | 0.5 | 2.2 | 3.6 | -1.4 | 2.2 | 3.7 | -1.5 | 74 | 73.3 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.2 |
浙江 | 5 | 203385 | 213371 | -4.7 | 166829 | 161836 | 3.1 | 2524 | 3996 | -36.8 | 720 | 0 | — | 20 | — | — | 3.5 | — | — | 719.6 | — | — | 86.8 | 87.1 | -0.3 | 1.5 | 2.5 | -1 | 1.5 | 2.5 | -1 | 64.3 | 64.2 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | 0.5 |
安徽 | 15 | 1945474 | 1751781 | 11.1 | 1392187 | 1581411 | -12 | 33689 | 38643 | -12.8 | 9299 | 2462 | 277.7 | 26.7 | 18.8 | 7.9 | 3.6 | 15.7 | -12.1 | 2324.7 | 820.6 | 183.3 | 89.8 | 90.5 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | -0.1 | 61.1 | 59.1 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 |
福建 | 12 | 429571 | 444580 | -3.4 | 324650 | 417619 | -22.3 | -12433 | -4625 | — | 16738 | 10473 | 59.8 | 66.7 | 50 | 16.7 | — | — | — | 2092.3 | 1496.1 | 39.8 | 93.5 | 91.6 | 1.9 | — | — | — | — | — | — | 66.1 | 58.1 | 8 | 2.7 | 3.2 | -0.5 |
江西 | 4 | 55211 | 69354 | -20.4 | 77451 | 63487 | 22 | -300 | -479 | — | 1091 | 1329 | -17.9 | 50 | 50 | 0 | — | — | — | 545.6 | 664.6 | -17.9 | 92 | 95 | -3 | — | — | — | — | — | — | 40.1 | 43.5 | -3.4 | 1.2 | 1.3 | 0 |
山东 | 30 | 5034984 | 4693934 | 7.3 | 3892474 | 4283821 | -9.1 | 92008 | 126350 | -27.2 | 52877 | 51074 | 3.5 | 36.7 | 27.8 | 8.9 | 1.7 | 2.5 | -0.7 | 4807 | 5107.4 | -5.9 | 90.9 | 91.6 | -0.7 | 2.4 | 2.9 | -0.6 | 2.4 | 3 | -0.6 | 73.5 | 73.5 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 |
河南 | 40 | 5876180 | 5491743 | 7 | 3817853 | 3215987 | 18.7 | 5850 | 21489 | -72.8 | 59490 | 50982 | 16.7 | 20 | 29.5 | -9.5 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 7436.3 | 3921.7 | 89.6 | 92.3 | 92 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 74.1 | 75 | -0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.2 |
湖北 | 21 | 4885042 | 4518866 | 8.1 | 2697081 | 2687280 | 0.4 | -51590 | 9016 | — | 65529 | 33764 | 94.1 | 47.6 | 52.4 | -4.8 | — | 0.3 | — | 6552.9 | 3069.5 | 113.5 | 89.1 | 89.3 | -0.3 | — | 0.3 | — | — | 0.3 | — | 76.8 | 75.3 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 0.3 |
湖南 | 24 | 463253 | 495021 | -6.4 | 461821 | 549002 | -15.9 | -4593 | -7128 | — | 9650 | 13473 | -28.4 | 20.8 | 18.8 | 2.1 | — | — | — | 1930 | 2245.5 | -14.1 | 88.9 | 88.3 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 66 | 73.4 | -7.4 | 1.5 | 1.4 | 0 |
广东 | 2 | 22465 | 29409 | -23.6 | 8979 | 20628 | -56.5 | 10 | -14 | — | 0 | 14 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 7.2 | — | 94.4 | 94.7 | -0.3 | 0.1 | — | — | 0.1 | — | — | 101.9 | 88.6 | 13.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
广西 | 7 | 753934 | 748530 | 0.7 | 303856 | 344216 | -11.7 | 5737 | -10398 | — | 2073 | 16057 | -87.1 | 28.6 | 18.2 | 10.4 | 2.8 | — | — | 1036.4 | 8028.7 | -87.1 | 94.1 | 91.1 | 3 | 1.9 | — | — | 1.7 | — | — | 77.2 | 69.7 | 7.5 | 3.4 | 3.2 | 0.2 |
海南 | 2 | 1569417 | 1538514 | 2 | 422214 | 434260 | -2.8 | 131030 | 212183 | -38.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.1 | 53.9 | 5.2 | 31 | 48.9 | -17.8 | 44.6 | 79.8 | -35.3 | 5.7 | 7 | -1.2 | 2.1 | 1.7 | 0.4 |
重庆 | 9 | 1534708 | 1347355 | 13.9 | 634422 | 724417 | -12.4 | -52323 | -2371 | — | 55431 | 7772 | 613.2 | 77.8 | 44.4 | 33.3 | — | — | — | 7918.8 | 1943.1 | 307.5 | 95.4 | 89 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | 69.3 | 61.1 | 8.2 | 5.1 | 3.9 | 1.2 |
四川 | 25 | 4201818 | 3918120 | 7.2 | 1970502 | 2292673 | -14.1 | -129435 | 49687 | — | 171687 | 58360 | 194.2 | 52 | 27.6 | 24.4 | — | 0.9 | — | 13206.7 | 7295 | 81 | 92.4 | 86 | 6.4 | — | 2.2 | — | — | 2.2 | — | 54.6 | 53 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 0.5 |
贵州 | 11 | 2434793 | 2524212 | -3.5 | 729346 | 817646 | -10.8 | -121966 | -48840 | — | 121966 | 49978 | 144 | 90.9 | 90.9 | 0 | — | — | — | 12196.6 | 4997.8 | 144 | 105.8 | 95.2 | 10.6 | — | — | — | — | — | — | 46.1 | 62.7 | -16.7 | 1.7 | 1.8 | -0.1 |
云南 | 12 | 2589286 | 2528454 | 2.4 | 586362 | 716065 | -18.1 | -59683 | -100421 | — | 61350 | 101793 | -39.7 | 91.7 | 47.1 | 44.6 | — | — | — | 5577.3 | 12724.2 | -56.2 | 93.9 | 92.4 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | 75.2 | 75.2 | 0 | 2.9 | 2.3 | 0.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 13 | 941358 | 1022630 | -7.9 | 298349 | 431863 | -30.9 | 8492 | -14912 | — | 10245 | 23731 | -56.8 | 46.2 | 37.5 | 8.7 | 0.8 | — | — | 1707.5 | 3955.1 | -56.8 | 88.1 | 95.1 | -7 | 2.8 | — | — | 2.9 | — | — | 66 | 85.3 | -19.3 | 1.7 | 1.4 | 0.2 |
甘肃 | 1 | 209224 | 194702 | 7.5 | 85134 | 101670 | -16.3 | -9369 | 595 | — | 9369 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 9368.7 | — | — | 100.1 | 89.3 | 10.8 | — | 0.6 | — | — | 0.6 | — | 55.7 | 47.7 | 8 | 1.4 | 1.5 | -0.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
宁夏 | 9 | 311475 | 275080 | 13.2 | 119327 | 135873 | -12.2 | -2206 | -9184 | — | 5010 | 10066 | -50.2 | 77.8 | 88.9 | -11.1 | — | — | — | 715.7 | 1258.2 | -43.1 | 90.2 | 94.5 | -4.3 | — | — | — | — | — | — | 71.4 | 76.7 | -5.3 | 5 | 4 | 1 |
新疆 | 9 | 3061373 | 2933438 | 4.4 | 641051 | 473593 | 35.4 | -43707 | -1045 | — | 58385 | 19972 | 192.3 | 77.8 | 83.3 | -5.6 | — | — | — | 8340.7 | 3994.3 | 108.8 | 80.5 | 74.4 | 6.1 | — | — | — | — | — | — | 73.8 | 74.5 | -0.8 | 10.5 | 5.2 | 5.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。