单位:吨,% | ||||||
地区 |
2月 |
1-2月累计 |
||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 |
— | — | — | 688694 | 665908 | 3.4 |
北京 | — | — | — | 790 | 416 | 89.9 |
天津 | — | — | — | 0 | 676 | — |
河北 | — | — | — | 20474 | 18195 | 12.5 |
山西 | — | — | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | — | — | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | — | — | — | 1796 | 754 | 138.1 |
吉林 | — | — | — | 397 | 441 | -10.0 |
黑龙江 | — | — | — | 0 | 0 | — |
上海 | — | — | — | 8073 | 8093 | -0.2 |
江苏 | — | — | — | 35880 | 37678 | -4.8 |
浙江 | — | — | — | 93456 | 95666 | -2.3 |
安徽 | — | — | — | 73286 | 30107 | 143.4 |
福建 | — | — | — | 136188 | 123695 | 10.1 |
江西 | — | — | — | 2470 | 1957 | 26.2 |
山东 | — | — | — | 4528 | 4258 | 6.3 |
河南 | — | — | — | 63391 | 58838 | 7.7 |
湖北 | — | — | — | 1751 | 1352 | 29.5 |
湖南 | — | — | — | 5899 | 3970 | 48.6 |
广东 | — | — | — | 239378 | 278006 | -13.9 |
广西 | — | — | — | 0 | 0 | — |
海南 | — | — | — | 0 | 0 | — |
重庆 | — | — | — | 336 | 1118 | -69.9 |
四川 | — | — | — | 601 | 688 | -12.6 |
贵州 | — | — | — | 0 | 0 | — |
云南 | — | — | — | 0 | 0 | — |
西藏 | — | — | — | 0 | 0 | — |
陕西 | — | — | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | — | — | — | 0 | 0 | — |
青海 | — | — | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | — | — | — | 0 | 0 | — |
新疆 | — | — | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。