单位:吨,% | ||||||
地区 |
2月 |
1-2月累计 |
||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | — | — | — | 435520 | 397106 | 9.7 |
北京 | — | — | — | 1374 | 1198 | 14.7 |
天津 | — | — | — | 1599 | 1693 | -5.6 |
河北 | — | — | — | 19648 | 21357 | -8.0 |
山西 | — | — | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | — | — | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | — | — | — | 1126 | 1516 | -25.7 |
吉林 | — | — | — | 702 | 472 | 48.7 |
黑龙江 | — | — | — | 0 | 0 | — |
上海 | — | — | — | 9849 | 9352 | 5.3 |
江苏 | — | — | — | 33457 | 29003 | 15.4 |
浙江 | — | — | — | 32155 | 28859 | 11.4 |
安徽 | — | — | — | 5953 | 5977 | -0.4 |
福建 | — | — | — | 8263 | 7154 | 15.5 |
江西 | — | — | — | 2041 | 1627 | 25.4 |
山东 | — | — | — | 21581 | 9594 | 124.9 |
河南 | — | — | — | 125539 | 115638 | 8.6 |
湖北 | — | — | — | 23040 | 21993 | 4.8 |
湖南 | — | — | — | 2311 | 1943 | 18.9 |
广东 | — | — | — | 82784 | 81010 | 2.2 |
广西 | — | — | — | 4125 | 6015 | -31.4 |
海南 | — | — | — | 0 | 0 | — |
重庆 | — | — | — | 6642 | 6713 | -1.0 |
四川 | — | — | — | 32920 | 29748 | 10.7 |
贵州 | — | — | — | 279 | 2980 | -90.6 |
云南 | — | — | — | 4288 | 2955 | 45.1 |
西藏 | — | — | — | 0 | 0 | — |
陕西 | — | — | — | 8792 | 3515 | 150.1 |
甘肃 | — | — | — | 58 | 108 | -46.3 |
青海 | — | — | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | — | — | — | 0 | 0 | — |
新疆 | — | — | — | 6995 | 6686 | 4.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。