单位:吨,% | ||||||
地区 |
2月 |
1-2月累计 |
||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 |
— | — | — | 2811929 | 2854643 | -1.5 |
北京 | — | — | — | 131236 | 133727 | -1.9 |
天津 | — | — | — | 220795 | 222249 | -0.7 |
河北 | — | — | — | 0 | 1331 | — |
山西 | — | — | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | — | — | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | — | — | — | 275556 | 268897 | 2.5 |
吉林 | — | — | — | 143862 | 145002 | -0.8 |
黑龙江 | — | — | — | 200482 | 179467 | 11.7 |
上海 | — | — | — | 332444 | 336051 | -1.1 |
江苏 | — | — | — | 263119 | 261580 | 0.6 |
浙江 | — | — | — | 15258 | 31792 | -52.0 |
安徽 | — | — | — | 0 | 0 | — |
福建 | — | — | — | 176126 | 199566 | -11.7 |
江西 | — | — | — | 0 | 0 | — |
山东 | — | — | — | 199659 | 190091 | 5.0 |
河南 | — | — | — | 2344 | 2185 | 7.3 |
湖北 | — | — | — | 138579 | 144206 | -3.9 |
湖南 | — | — | — | 14000 | 10010 | 39.9 |
广东 | — | — | — | 388994 | 404132 | -3.7 |
广西 | — | — | — | 0 | 0 | — |
海南 | — | — | — | 0 | 0 | — |
重庆 | — | — | — | 0 | 0 | — |
四川 | — | — | — | 0 | 0 | 466.7 |
贵州 | — | — | — | 0 | 0 | — |
云南 | — | — | — | 0 | 0 | — |
西藏 | — | — | — | 0 | 0 | — |
陕西 | — | — | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | — | — | — | 106011 | 106604 | -0.6 |
青海 | — | — | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | — | — | — | 0 | 0 | — |
新疆 | — | — | — | 203465 | 217754 | -6.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。