单位:台 | ||||||
地区 |
4月 |
1-4月累计 |
||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 |
41874 | 29867 | 40.2 | 114573 | 104040 | 10.1 |
北京 | 0 | 27 | — | 2 | 105 | -98.1 |
天津 | 4 | 0 | — | 5 | 1 | 400.0 |
河北 | 86 | 19 | 352.6 | 137 | 63 | 117.5 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 1 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 25.0 |
吉林 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 9183 | 1519 | 504.5 | 13960 | 5941 | 135.0 |
江苏 | 2822 | 2982 | -5.4 | 10065 | 9951 | 1.1 |
浙江 | 12720 | 11871 | 7.2 | 42015 | 40708 | 3.2 |
安徽 | 331 | 352 | -6.0 | 1534 | 1581 | -3.0 |
福建 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 1636 | 2922 | -44.0 | 5961 | 10944 | -45.5 |
河南 | 2034 | 1756 | 15.8 | 7372 | 6466 | 14.0 |
湖北 | 30 | 19 | 57.9 | 81 | 66 | 22.7 |
湖南 | 169 | 145 | 16.6 | 499 | 471 | 5.9 |
广东 | 12823 | 8149 | 57.4 | 32679 | 27304 | 19.7 |
广西 | 8 | 9 | -11.1 | 30 | 37 | -18.9 |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 24 | 92 | -73.9 | 100 | 394 | -74.6 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | — | 122 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 3 | 4 | -25.0 | 6 | 4 | 50.0 |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。