单位:万吨 | ||||||
地区 |
5月 |
1-5月累计 |
||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 |
2843514 | 2866433 | -0.8 | 14368559 | 14429206 | -0.4 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 66821 | 49291 | 35.6 | 337087 | 335594 | 0.4 |
河北 | 116338 | 95842 | 21.4 | 575844 | 516476 | 11.5 |
山西 | 33936 | 40001 | -15.2 | 207137 | 220938 | -6.2 |
内蒙古 | 262119 | 273031 | -4.0 | 1289474 | 1353081 | -4.7 |
辽宁 | 60856 | 45870 | 32.7 | 322817 | 292240 | 10.5 |
吉林 | 461 | 2362 | -80.5 | 7674 | 11178 | -31.3 |
黑龙江 | 19933 | 12742 | 56.4 | 97453 | 73512 | 32.6 |
上海 | 44680 | 29129 | 53.4 | 300350 | 291395 | 3.1 |
江苏 | 272452 | 410674 | -33.7 | 1484077 | 1721045 | -13.8 |
浙江 | 169112 | 155354 | 8.9 | 775960 | 782909 | -0.9 |
安徽 | 67010 | 59588 | 12.5 | 322326 | 324175 | -0.6 |
福建 | 33446 | 28006 | 19.4 | 151449 | 141969 | 6.7 |
江西 | 37011 | 32665 | 13.3 | 168551 | 150046 | 12.3 |
山东 | 810370 | 790724 | 2.5 | 4019110 | 3992046 | 0.7 |
河南 | 152289 | 146671 | 3.8 | 714874 | 714311 | 0.1 |
湖北 | 73762 | 73238 | 0.7 | 336613 | 360000 | -6.5 |
湖南 | 35732 | 35093 | 1.8 | 184729 | 176341 | 4.8 |
广东 | 31277 | 28979 | 7.9 | 134998 | 124521 | 8.4 |
广西 | 42555 | 66338 | -35.9 | 229775 | 290656 | -20.9 |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 29712 | 30725 | -3.3 | 129205 | 132365 | -2.4 |
四川 | 78997 | 64692 | 22.1 | 447878 | 393061 | 13.9 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 25378 | 14709 | 72.5 | 110026 | 83865 | 31.2 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 82097 | 92293 | -11.0 | 428977 | 510957 | -16.0 |
甘肃 | 16215 | 9228 | 75.7 | 74839 | 41405 | 80.7 |
青海 | 16166 | 23526 | -31.3 | 121885 | 100529 | 21.2 |
宁夏 | 46105 | 46572 | -1.0 | 301855 | 251496 | 20.0 |
新疆 | 218686 | 209089 | 4.6 | 1093593 | 1043094 | 4.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。