单位:万吨 | ||||||
地区 |
9月 |
1-9月累计 |
||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 1453.50 | 1569.40 | -7.4 | 13337.30 | 13385.10 | -0.4 |
北京 | 12.10 | 13.00 | -6.9 | 116.30 | 128.60 | -9.6 |
天津 | 39.00 | 42.60 | -8.5 | 356.50 | 337.20 | 5.7 |
河北 | 23.80 | 30.30 | -21.5 | 316.00 | 308.30 | 2.5 |
山西 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — |
内蒙古 | 16.70 | 16.10 | 3.7 | 110.90 | 150.20 | -26.2 |
辽宁 | 174.60 | 166.90 | 4.6 | 1604.40 | 1502.10 | 6.8 |
吉林 | 23.90 | 26.30 | -9.1 | 204.00 | 230.90 | -11.7 |
黑龙江 | 30.40 | 34.50 | -11.9 | 305.70 | 319.60 | -4.3 |
上海 | 54.10 | 64.60 | -16.3 | 461.80 | 525.80 | -12.2 |
江苏 | 62.20 | 71.40 | -12.9 | 591.50 | 602.60 | -1.8 |
浙江 | 50.40 | 54.70 | -7.9 | 462.90 | 502.20 | -7.8 |
安徽 | 16.50 | 21.10 | -21.8 | 133.60 | 190.00 | -29.7 |
福建 | 40.40 | 32.70 | 23.5 | 393.40 | 277.80 | 41.6 |
江西 | 23.20 | 27.40 | -15.3 | 217.60 | 202.90 | 7.2 |
山东 | 357.30 | 435.80 | -18.0 | 3413.30 | 3765.20 | -9.3 |
河南 | 20.20 | 21.70 | -6.9 | 155.30 | 161.90 | -4.1 |
湖北 | 33.50 | 39.90 | -16.0 | 345.30 | 361.80 | -4.6 |
湖南 | 18.10 | 19.50 | -7.2 | 167.60 | 132.00 | 27.0 |
广东 | 137.00 | 117.10 | 17.0 | 1197.00 | 972.90 | 23.0 |
广西 | 52.90 | 49.10 | 7.7 | 439.90 | 473.80 | -7.2 |
海南 | 23.20 | 20.70 | 12.1 | 182.40 | 198.30 | -8.0 |
重庆 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — |
四川 | 21.70 | 18.20 | 19.2 | 116.80 | 167.40 | -30.2 |
贵州 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — |
云南 | 34.70 | 35.70 | -2.8 | 294.70 | 47.80 | 516.5 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — |
陕西 | 60.80 | 72.10 | -15.7 | 516.70 | 539.90 | -4.3 |
甘肃 | 47.10 | 39.60 | 18.9 | 403.20 | 406.70 | -0.9 |
青海 | 3.40 | 5.50 | -38.2 | 43.60 | 49.90 | -12.6 |
宁夏 | 17.70 | 15.40 | 14.9 | 175.20 | 139.90 | 25.2 |
新疆 | 58.60 | 77.30 | -24.2 | 611.70 | 689.50 | -11.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。