单位:千克 | ||||||
地区 |
9月 |
1-9月累计 |
||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 2183958 | 2083407 | 4.8 | 19177558 | 18682052 | 2.7 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山西 | 21804 | 22927 | -4.9 | 263343 | 273820 | -3.8 |
内蒙古 | 803409 | 764772 | 5.1 | 6968369 | 6882793 | 1.2 |
辽宁 | 4500 | 3500 | 28.6 | 35492 | 29526 | 20.2 |
吉林 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
浙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
安徽 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
福建 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江西 | 3387 | 6712 | -49.5 | 31627 | 77993 | -59.4 |
山东 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河南 | 49475 | 62659 | -21.0 | 601463 | 478212 | 25.8 |
湖北 | 23208 | 20460 | 13.4 | 212020 | 172243 | 23.1 |
湖南 | 9315 | 2998 | 210.7 | 87157 | 61546 | 41.6 |
广东 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 14076 | 2041 | 589.5 | 131708 | 80077 | 64.5 |
四川 | 65522 | 86449 | -24.2 | 673773 | 713343 | -5.5 |
贵州 | 0 | 0 | — | 1257 | 0 | — |
云南 | 55730 | 29851 | 86.7 | 388958 | 418545 | -7.1 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 248438 | 227583 | 9.2 | 2110035 | 1962948 | 7.5 |
甘肃 | 73378 | 52503 | 39.8 | 611249 | 456225 | 34.0 |
青海 | 0 | 1493 | — | 67417 | 23903 | 182.0 |
宁夏 | 321253 | 304911 | 5.4 | 2628251 | 2705500 | -2.9 |
新疆 | 490463 | 494547 | -0.8 | 4365440 | 4345379 | 0.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。