单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 3241 | 42918941 | 37642019 | 14 | 55781968 | 50682157 | 10.1 | 3913272 | 3383482 | 15.7 | 164213 | 111210 | 47.7 | 10.2 | 8.7 | 1.5 | 23.8 | 30.4 | -6.6 | 497.6 | 413.4 | 20.4 | 82.7 | 83.1 | -0.4 | 7 | 6.7 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 0.4 | 48.5 | 49 | -0.6 | 4.1 | 3.9 | 0.2 |
北京 | 41 | 636832 | 542617 | 17.4 | 442730 | 432305 | 2.4 | 51757 | 50235 | 3 | 3366 | 1163 | 189.3 | 31.7 | 17.9 | 13.8 | 15.4 | 43.2 | -27.8 | 258.9 | 166.2 | 55.8 | 74.3 | 75.9 | -1.6 | 11.7 | 11.6 | 0.1 | 13.1 | 13 | 0.1 | 44 | 44.3 | -0.3 | 6.5 | 6.1 | 0.5 |
天津 | 81 | 1839787 | 1507106 | 22.1 | 1900194 | 1762438 | 7.8 | 182653 | 161534 | 13.1 | 3749 | 5937 | -36.8 | 18.5 | 18.1 | 0.4 | 48.7 | 27.2 | 21.5 | 250 | 395.8 | -36.8 | 78 | 78.9 | -0.9 | 9.6 | 9.2 | 0.4 | 10.6 | 10.1 | 0.5 | 46.4 | 43.9 | 2.5 | 5.6 | 4.6 | 0.9 |
河北 | 108 | 1410464 | 1204201 | 17.1 | 1865660 | 1661946 | 12.3 | 203638 | 160078 | 27.2 | 2893 | 1769 | 63.5 | 14.8 | 11.2 | 3.6 | 70.4 | 90.5 | -20.1 | 180.8 | 147.5 | 22.6 | 78.3 | 80.6 | -2.3 | 10.9 | 9.6 | 1.3 | 12.2 | 10.7 | 1.5 | 50.1 | 47.2 | 2.9 | 5.4 | 4.4 | 1 |
山西 | 15 | 271531 | 248300 | 9.4 | 234401 | 210715 | 11.2 | 12704 | 5426 | 134.1 | 448 | 980 | -54.3 | 20 | 33.3 | -13.3 | 28.4 | 5.5 | 22.8 | 149.3 | 196 | -23.8 | 74.7 | 81 | -6.3 | 5.4 | 2.6 | 2.8 | 5.7 | 2.6 | 3.1 | 65.8 | 66.7 | -0.9 | 8.6 | 7.3 | 1.3 |
内蒙古 | 25 | 330458 | 281254 | 17.5 | 496069 | 628518 | -21.1 | 18513 | 7366 | 151.3 | 211 | 138 | 53.5 | 12 | 8 | 4 | 87.7 | 53.6 | 34.1 | 70.4 | 68.8 | 2.4 | 89.9 | 88.4 | 1.4 | 3.7 | 1.2 | 2.6 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | 72.1 | 79.8 | -7.7 | 1.7 | 1 | 0.7 |
辽宁 | 110 | 981566 | 854108 | 14.9 | 1618407 | 1658097 | -2.4 | 90052 | 93319 | -3.5 | 2406 | 5166 | -53.4 | 8.2 | 8.3 | -0.2 | 37.4 | 18.1 | 19.4 | 267.3 | 516.6 | -48.3 | 86.9 | 86.9 | 0 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 5.9 | 6 | -0.1 | 39.7 | 41.8 | -2.1 | 2.5 | 2.5 | 0 |
吉林 | 27 | 208985 | 185162 | 12.9 | 571527 | 497150 | 15 | 40365 | 34519 | 16.9 | 0 | 97 | — | — | 3.8 | — | — | 357.3 | — | — | 96.6 | — | 82 | 83.8 | -1.8 | 7.1 | 6.9 | 0.1 | 7.6 | 7.4 | 0.3 | 53.6 | 57.2 | -3.6 | 4.1 | 3.9 | 0.2 |
黑龙江 | 14 | 69116 | 68921 | 0.3 | 131234 | 127403 | 3 | 10470 | 17869 | -41.4 | 63 | 377 | -83.4 | 28.6 | 18.2 | 10.4 | 167 | 47.4 | 119.5 | 15.7 | 188.4 | -91.7 | 86.4 | 81.2 | 5.2 | 8 | 14 | -6 | 8.7 | 16.4 | -7.7 | 42.5 | 44 | -1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.8 |
上海 | 216 | 4564312 | 4040539 | 13 | 4352687 | 4120197 | 5.6 | 374551 | 338902 | 10.5 | 18527 | 20409 | -9.2 | 19.4 | 18.1 | 1.4 | 20.2 | 16.6 | 3.6 | 441.1 | 523.3 | -15.7 | 74 | 75.1 | -1.2 | 8.6 | 8.2 | 0.4 | 9.4 | 8.9 | 0.5 | 43.6 | 49.1 | -5.4 | 9.9 | 9.3 | 0.6 |
江苏 | 563 | 8771821 | 7824925 | 12.1 | 12625721 | 11141022 | 13.3 | 788653 | 672530 | 17.3 | 18441 | 27308 | -32.5 | 9.2 | 8.1 | 1.2 | 42.8 | 24.6 | 18.1 | 354.6 | 635.1 | -44.2 | 85 | 85.1 | -0.1 | 6.2 | 6 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 53.8 | 56.3 | -2.5 | 3.1 | 3 | 0.1 |
浙江 | 295 | 6442294 | 5799131 | 11.1 | 5522901 | 5132162 | 7.6 | 577523 | 439940 | 31.3 | 4661 | 2644 | 76.3 | 9.8 | 7.7 | 2.1 | 123.9 | 166.4 | -42.5 | 160.7 | 120.2 | 33.8 | 79.5 | 81.7 | -2.2 | 10.5 | 8.6 | 1.9 | 11.6 | 9.3 | 2.3 | 46.3 | 45.7 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 0.1 |
安徽 | 122 | 992419 | 815432 | 21.7 | 1519150 | 1353610 | 12.2 | 95973 | 83656 | 14.7 | 1103 | 212 | 419.4 | 4.1 | 2.9 | 1.2 | 87 | 394 | -307 | 220.5 | 70.8 | 211.6 | 84.9 | 84.6 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 50.9 | 54.1 | -3.2 | 3.1 | 3.3 | -0.2 |
福建 | 124 | 708734 | 656275 | 8 | 1658239 | 1471203 | 12.7 | 105224 | 88558 | 18.8 | 1487 | 230 | 546.4 | 5.6 | 3.5 | 2.2 | 70.8 | 385 | -314.3 | 212.4 | 57.5 | 269.4 | 83.8 | 85.1 | -1.3 | 6.3 | 6 | 0.3 | 6.8 | 6.4 | 0.4 | 45.7 | 43.5 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.7 |
江西 | 56 | 391891 | 328733 | 19.2 | 966531 | 834663 | 15.8 | 76826 | 52883 | 45.3 | 563 | 2 | 37440 | 1.8 | 2.4 | -0.7 | 136.4 | 35255.1 | -35118.7 | 563.1 | 1.5 | 37440 | 86.2 | 86.1 | 0.1 | 7.9 | 6.3 | 1.6 | 8.6 | 6.9 | 1.7 | 42 | 46 | -4 | 2 | 2.1 | 0 |
山东 | 217 | 1893951 | 1486108 | 27.4 | 3558454 | 3239375 | 9.9 | 252172 | 220160 | 14.5 | 4017 | 4815 | -16.6 | 6.5 | 6.6 | -0.1 | 62.8 | 45.7 | 17.1 | 286.9 | 343.9 | -16.6 | 85.9 | 84.5 | 1.4 | 7.1 | 6.8 | 0.3 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 44.3 | 45.2 | -0.9 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |
河南 | 99 | 1473511 | 1151562 | 28 | 1841000 | 1468285 | 25.4 | 158283 | 128157 | 23.5 | 459 | 92 | 396.3 | 3 | 2.1 | 1 | 345.1 | 1387 | -1041.8 | 152.9 | 46.2 | 230.9 | 85.5 | 85.7 | -0.2 | 8.6 | 8.7 | -0.1 | 9.4 | 9.6 | -0.2 | 33.9 | 28.2 | 5.7 | 2.1 | 2.1 | 0 |
湖北 | 135 | 1012492 | 757145 | 33.7 | 1723786 | 1382758 | 24.7 | 76634 | 64336 | 19.1 | 5092 | 1489 | 241.9 | 7.4 | 7.9 | -0.5 | 15 | 43.2 | -28.1 | 509.2 | 186.2 | 173.5 | 87 | 87.8 | -0.7 | 4.4 | 4.7 | -0.2 | 4.7 | 4.9 | -0.2 | 35.6 | 39.3 | -3.7 | 3.2 | 2.7 | 0.5 |
湖南 | 115 | 1024082 | 886762 | 15.5 | 2039299 | 1881360 | 8.4 | 121943 | 113009 | 7.9 | 1677 | 1 | ####### | 5.2 | 0.9 | 4.3 | 72.7 | 113009.3 | -112936.6 | 279.5 | 1 | 27851.7 | 82.8 | 81 | 1.8 | 6 | 6 | 0 | 6.4 | 6.6 | -0.2 | 37.6 | 40 | -2.4 | 3.8 | 3.9 | -0.1 |
广东 | 664 | 6803355 | 6143748 | 10.7 | 9451009 | 8436430 | 12 | 508588 | 503658 | 1 | 50823 | 10439 | 386.9 | 9.9 | 7.8 | 2.1 | 10 | 48.2 | -38.2 | 770 | 208.8 | 268.8 | 83 | 82.9 | 0.1 | 5.4 | 6 | -0.6 | 5.7 | 6.3 | -0.6 | 51.2 | 48.8 | 2.4 | 4.8 | 4.6 | 0.2 |
广西 | 29 | 576597 | 548817 | 5.1 | 663444 | 641661 | 3.4 | 24576 | 14362 | 71.1 | 8075 | 9721 | -16.9 | 24.1 | 25 | -0.9 | 3 | 1.5 | 1.6 | 1153.6 | 1388.7 | -16.9 | 87.6 | 88.1 | -0.6 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 67.3 | 67.4 | -0.1 | 3 | 2.8 | 0.2 |
海南 | 1 | 3933 | 3744 | 5 | 2756 | 3172 | -13.1 | -102 | -107 | — | 102 | 107 | -4.4 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 102.1 | 106.8 | -4.4 | 77.2 | 78.8 | -1.5 | — | — | — | — | — | — | 65.6 | 62 | 3.6 | 5.5 | 5.6 | -0.1 |
重庆 | 35 | 493240 | 457051 | 7.9 | 399369 | 351273 | 13.7 | 17102 | 17392 | -1.7 | 10665 | 6325 | 68.6 | 17.1 | 6.9 | 10.2 | 1.6 | 2.7 | -1.1 | 1777.6 | 3162.4 | -43.8 | 84.4 | 82.3 | 2.1 | 4.3 | 5 | -0.7 | 4.4 | 5.2 | -0.8 | 52.2 | 51.1 | 1.1 | 3.5 | 3.1 | 0.3 |
四川 | 92 | 1094130 | 1062238 | 3 | 1578451 | 1676126 | -5.8 | 115372 | 102225 | 12.9 | 8918 | 4541 | 96.4 | 6.5 | 3.2 | 3.4 | 12.9 | 22.5 | -9.6 | 1486.4 | 1513.5 | -1.8 | 82 | 84.5 | -2.5 | 7.3 | 6.1 | 1.2 | 7.9 | 6.5 | 1.4 | 54 | 47.7 | 6.2 | 4.6 | 3.8 | 0.8 |
贵州 | 4 | 15468 | 11037 | 40.1 | 8190 | 4674 | 75.2 | 617 | 128 | 383 | 0 | 15 | — | — | 25 | — | — | 8.6 | — | — | 14.9 | — | 85 | 82.3 | 2.7 | 7.5 | 2.7 | 4.8 | 8 | 2.8 | 5.2 | 59.8 | 60.5 | -0.8 | 2.4 | 3.5 | -1.2 |
云南 | 11 | 60682 | 65136 | -6.8 | 40019 | 32906 | 21.6 | 2045 | 884 | 131.4 | 508 | 428 | 18.7 | 9.1 | 44.4 | -35.4 | 4 | 2.1 | 2 | 508.3 | 107.1 | 374.6 | 82.7 | 83 | -0.3 | 5.1 | 2.7 | 2.4 | 5.3 | 2.7 | 2.6 | 61 | 55.5 | 5.5 | 3.3 | 3.6 | -0.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 21 | 162611 | 124450 | 30.7 | 223077 | 186445 | 19.6 | 17791 | 15115 | 17.7 | 699 | 818 | -14.5 | 9.5 | 21.1 | -11.5 | 25.4 | 18.5 | 7 | 349.7 | 204.5 | 71 | 78.5 | 78.9 | -0.4 | 8 | 8.1 | -0.1 | 8.7 | 8.9 | -0.2 | 57.8 | 53.3 | 4.5 | 5 | 4.1 | 0.8 |
甘肃 | 10 | 274134 | 209216 | 31 | 81210 | 95772 | -15.2 | -2452 | -2331 | — | 4211 | 3962 | 6.3 | 40 | 30 | 10 | — | — | — | 1052.8 | 1320.5 | -20.3 | 85.7 | 87.7 | -2 | — | — | — | — | — | — | 37.5 | 36.3 | 1.2 | 5.5 | 4.3 | 1.3 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
宁夏 | 5 | 35801 | 33630 | 6.5 | 59538 | 51335 | 16 | 676 | 893 | -24.3 | 749 | 332 | 125.5 | 40 | 16.7 | 23.3 | 0.9 | 2.7 | -1.8 | 374.3 | 332 | 12.7 | 93.3 | 93.9 | -0.7 | 1.1 | 1.7 | -0.6 | 1.2 | 1.8 | -0.6 | 87.5 | 87.2 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | -0.3 |
新疆 | 6 | 374743 | 344669 | 8.7 | 206916 | 199157 | 3.9 | -8873 | -1215 | — | 10300 | 1694 | 507.9 | 50 | 50 | 0 | — | — | — | 3433.4 | 847.2 | 305.3 | 88.9 | 86.6 | 2.3 | — | — | — | — | — | — | 66.5 | 61.1 | 5.5 | 4.7 | 3.3 | 1.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。